[cbt] crazy bullet — — world of tanks statistics
Клан Crazy Bullet , набирает в свои ряды способных, внимательных, адекватных и просто хороших бойцов. В нашем Клане Вас ждёт тёплая, дружелюбная компания и отличное времяпрепровождение!
ТРЕБОВАНИЯ:
1) Возраст 19 (Обязательно), есть исключения.
2) Связь — Discort (Обязательно),группа Crazy Bullet,ссылку спрашивайте у соклановцев!
3) Наличие минимальной техники: 6 ур. — 3 танка , 8 ур. — 2 танка ( ис- 3,
лт 8ур), 10 ур. — 2 танка ( 1 ст, 1 тт )
4) Победы от 48%
5) Средний дамаг от 900
6) Вы должны, как минимум 1 час в день отыгрывать с кланом , если можете играть больше — это
приветствуется (ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ПРИГЛАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО,ЕСЛИ НЕ ОТЫГРАЛИ
1 ЧАС)
7) Субординация, желание учиться и развиваться! ВАЖНО- часовой пояс (Москва), акцентируйте на этом внимание!!!
8) Все желающие пополнить наш дружный коллектив могут связаться как, с Офицерами ,так и лично с Командиром! Ждем Вас в наших рядах!!! Удачи в боях!!!
Company statistics
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Victories | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tanks spotted | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Capture points | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
Globalmap absolute x
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 229 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Victories | 107 | 46,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Defeats | 117 | 51,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Draws | 5 | 2,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 63 | 27,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 141 | 0,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tanks spotted | 411 | 1,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 1.494,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Capture points | 37 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defense points | 192 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experience | 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 229 | |
| Victories | 107 | 46,72% |
| Defeats | 117 | 51,09% |
| Draws | 5 | 2,18% |
| Battles survived | 63 | 27,51% |
| Tanks destroyed | 141 | 0,62 |
| Destruction ratio | 0,85 | |
| Tanks spotted | 411 | 1,79 |
| Damage dealt | 1.494,65 | |
| Capture points | 37 | 0,16 |
| Defense points | 192 | 0,84 |
| Experience | 661,54 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
Globalmap champion viii
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Victories | 25 | 39,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Defeats | 39 | 60,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 20 | 31,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 41 | 0,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tanks spotted | 65 | 1,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 1.142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Capture points | 79 | 1,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defense points | 74 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experience | 547,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 64 | |
| Victories | 25 | 39,06% |
| Defeats | 39 | 60,94% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 20 | 31,25% |
| Tanks destroyed | 41 | 0,64 |
| Destruction ratio | 0,93 | |
| Tanks spotted | 65 | 1,02 |
| Damage dealt | 1.142,84 | |
| Capture points | 79 | 1,23 |
| Defense points | 74 | 1,16 |
| Experience | 547,89 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
Globalmap middle vi
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Victories | 5 | 45,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Defeats | 6 | 54,55% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 6 | 54,55% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 5 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tanks spotted | 8 | 0,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Capture points | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experience | 330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 11 | |
| Victories | 5 | 45,45% |
| Defeats | 6 | 54,55% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 6 | 54,55% |
| Tanks destroyed | 5 | 0,45 |
| Destruction ratio | 1,00 | |
| Tanks spotted | 8 | 0,73 |
| Damage dealt | 849,73 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 330,27 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
Overall stats
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 28149 | 13 | 46 | 323 | ||||
| Ø Tier | 8,26 | 10,00 | 9,52 | 9,27 | ||||
| Victories | 14591 | 51,83% | 4 | 30,77% | 19 | 41,30% | 183 | 56,66% |
| Defeats | 13196 | 46,88% | 8 | 61,54% | 25 | 54,35% | 133 | 41,18% |
| Draws | 362 | 1,29% | 1 | 7,69% | 2 | 4,35% | 7 | 2,17% |
| Battles survived | 7972 | 28,32% | 5 | 38,46% | 14 | 30,43% | 103 | 31,89% |
| Tanks destroyed | 27838 | 0,99 | 12 | 0,92 | 51 | 1,11 | 395 | 1,22 |
| Destruction ratio | 1,38 | 1,50 | 1,59 | 1,80 | ||||
| Tanks spotted | 32523 | 1,16 | 8 | 0,62 | 46 | 1,00 | 409 | 1,27 |
| Damage dealt | 1.545,99 | 2.310,38 | 2.251,65 | 2.188,53 | ||||
| Capture points | 9932 | 0,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49 | 0,15 |
| Defense points | 8189 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0,03 |
| Experience | 705,14 | 598,92 | 748,22 | 883,72 | ||||
| WN7 | 1269,58 | 891,39 | 1169,82 | 1508,80 | ||||
| WN8 | 1758,22 | 1681,08 | 2179,65 | 2442,69 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 28149 | |
| Ø Tier | 8,26 | |
| Victories | 14591 | 51,83% |
| Defeats | 13196 | 46,88% |
| Draws | 362 | 1,29% |
| Battles survived | 7972 | 28,32% |
| Tanks destroyed | 27838 | 0,99 |
| Destruction ratio | 1,38 | |
| Tanks spotted | 32523 | 1,16 |
| Damage dealt | 1.545,99 | |
| Capture points | 9932 | 0,35 |
| Defense points | 8189 | 0,29 |
| Experience | 705,14 | |
| WN7 | 1269,58 | |
| WN8 | 1758,22 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 13 | |
| Ø Tier | 10,00 | |
| Victories | 4 | 30,77% |
| Defeats | 8 | 61,54% |
| Draws | 1 | 7,69% |
| Battles survived | 5 | 38,46% |
| Tanks destroyed | 12 | 0,92 |
| Destruction ratio | 1,50 | |
| Tanks spotted | 8 | 0,62 |
| Damage dealt | 2.310,38 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 598,92 | |
| WN7 | 891,39 | |
| WN8 | 1681,08 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 46 | |
| Ø Tier | 9,52 | |
| Victories | 19 | 41,30% |
| Defeats | 25 | 54,35% |
| Draws | 2 | 4,35% |
| Battles survived | 14 | 30,43% |
| Tanks destroyed | 51 | 1,11 |
| Destruction ratio | 1,59 | |
| Tanks spotted | 46 | 1,00 |
| Damage dealt | 2.251,65 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 748,22 | |
| WN7 | 1169,82 | |
| WN8 | 2179,65 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 323 | |
| Ø Tier | 9,27 | |
| Victories | 183 | 56,66% |
| Defeats | 133 | 41,18% |
| Draws | 7 | 2,17% |
| Battles survived | 103 | 31,89% |
| Tanks destroyed | 395 | 1,22 |
| Destruction ratio | 1,80 | |
| Tanks spotted | 409 | 1,27 |
| Damage dealt | 2.188,53 | |
| Capture points | 49 | 0,15 |
| Defense points | 11 | 0,03 |
| Experience | 883,72 | |
| WN7 | 1508,80 | |
| WN8 | 2442,69 | |
Skirmishes statistics
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 3115 | 0 | 0 | 76 | ||||
| Victories | 1661 | 53,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 34 | 44,74% |
| Defeats | 1385 | 44,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 40 | 52,63% |
| Draws | 69 | 2,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 2,63% |
| Battles survived | 1129 | 36,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 31 | 40,79% |
| Tanks destroyed | 2343 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62 | 0,82 |
| Destruction ratio | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | ||||
| Tanks spotted | 6146 | 1,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 117 | 1,54 |
| Damage dealt | 1.206,60 | 0,00 | 0,00 | 1.546,30 | ||||
| Capture points | 5061 | 1,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51 | 0,67 |
| Defense points | 4144 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182 | 2,39 |
| Experience | 698,23 | 0,00 | 0,00 | 713,25 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 3115 | |
| Victories | 1661 | 53,32% |
| Defeats | 1385 | 44,46% |
| Draws | 69 | 2,22% |
| Battles survived | 1129 | 36,24% |
| Tanks destroyed | 2343 | 0,75 |
| Destruction ratio | 1,18 | |
| Tanks spotted | 6146 | 1,97 |
| Damage dealt | 1.206,60 | |
| Capture points | 5061 | 1,62 |
| Defense points | 4144 | 1,33 |
| Experience | 698,23 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 76 | |
| Victories | 34 | 44,74% |
| Defeats | 40 | 52,63% |
| Draws | 2 | 2,63% |
| Battles survived | 31 | 40,79% |
| Tanks destroyed | 62 | 0,82 |
| Destruction ratio | 1,38 | |
| Tanks spotted | 117 | 1,54 |
| Damage dealt | 1.546,30 | |
| Capture points | 51 | 0,67 |
| Defense points | 182 | 2,39 |
| Experience | 713,25 | |
Stronghold defense statistics
| Total | Past 24 hours | Past 7 days | Past 30 days | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 655 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Victories | 340 | 51,91% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 16,67% |
| Defeats | 310 | 47,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 83,33% |
| Draws | 5 | 0,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 210 | 32,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 580 | 0,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tanks spotted | 1827 | 2,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,17 |
| Damage dealt | 1.686,43 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | ||||
| Capture points | 574 | 0,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Defense points | 696 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Experience | 755,79 | 0,00 | 0,00 | 305,33 | ||||
| Total | ||
|---|---|---|
| Battles | 655 | |
| Victories | 340 | 51,91% |
| Defeats | 310 | 47,33% |
| Draws | 5 | 0,76% |
| Battles survived | 210 | 32,06% |
| Tanks destroyed | 580 | 0,89 |
| Destruction ratio | 1,30 | |
| Tanks spotted | 1827 | 2,79 |
| Damage dealt | 1.686,43 | |
| Capture points | 574 | 0,88 |
| Defense points | 696 | 1,06 |
| Experience | 755,79 | |
| Past 24 hours | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 7 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 0 | |
| Victories | 0 | 0,00% |
| Defeats | 0 | 0,00% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 0 | 0,00 |
| Damage dealt | 0,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 0,00 | |
| Past 30 days | ||
|---|---|---|
| Battles | 6 | |
| Victories | 1 | 16,67% |
| Defeats | 5 | 83,33% |
| Draws | 0 | 0,00% |
| Battles survived | 0 | 0,00% |
| Tanks destroyed | 0 | 0,00 |
| Destruction ratio | 0,00 | |
| Tanks spotted | 7 | 1,17 |
| Damage dealt | 1.757,00 | |
| Capture points | 0 | 0,00 |
| Defense points | 0 | 0,00 |
| Experience | 305,33 | |
Tanks (241)
| Tank Name | M | Type | Nation | Tier | Ø Damage | Ø XP | Battles | Victories | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panhard EBR 105 | 10 | 1265,39 | 748 | 1337 | 51,08% | 1559,09 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1731,20 | 826 | 1120 | 55,98% | 2039,22 | |||||
| FV4005 Stage II | 10 | 2282,44 | 733 | 1043 | 53,50% | 1862,60 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1800,78 | 946 | 1013 | 54,69% | 2351,98 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2849,76 | 861 | 1006 | 54,17% | 2627,54 | |||||
| SU-130PM | 8 | 2007,09 | 897 | 965 | 55,54% | 2252,89 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1045,52 | 416 | 960 | 48,13% | 1095,82 | |||||
| Object 268 | 10 | 2343,99 | 703 | 792 | 49,49% | 1692,29 | |||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 1122,62 | 849 | 791 | 54,11% | 2207,62 | |||||
| Strv S1 | 8 | 1589,93 | 726 | 680 | 51,91% | 1721,30 | |||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1946,89 | 1028 | 622 | 60,29% | 2673,03 | |||||
| M6 | 6 | 601,66 | 383 | 560 | 50,00% | 1005,05 | |||||
| M53/M55 | 9 | 1275,21 | 592 | 541 | 50,28% | 1269,53 | |||||
| T32 | 8 | 919,23 | 524 | 516 | 47,09% | 943,61 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2860,82 | 815 | 498 | 58,43% | 2336,24 | |||||
| HWK 30 | 8 | 599,00 | 611 | 481 | 47,82% | 920,37 | |||||
| T25 Pilot Number 1 | 8 | 863,74 | 627 | 456 | 47,59% | 991,64 | |||||
| TVP T 50/51 | 10 | 2472,20 | 826 | 446 | 52,91% | 2159,06 | |||||
| Object 704 | 9 | 1850,33 | 540 | 444 | 49,55% | 1480,52 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1392,41 | 546 | 439 | 54,90% | 1476,74 | |||||
| LT-432 | 8 | 738,57 | 667 | 417 | 46,76% | 1216,27 | |||||
| STB-1 | 10 | 2265,71 | 829 | 415 | 53,49% | 1980,18 | |||||
| Object 140 | 10 | 2152,12 | 790 | 358 | 48,60% | 1846,92 | |||||
| T29 | 7 | 838,34 | 402 | 351 | 46,72% | 880,91 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2813,70 | 893 | 327 | 51,68% | 2112,37 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 907,07 | 867 | 318 | 54,72% | 1942,44 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 3020,08 | 888 | 317 | 52,37% | 2702,83 | |||||
| T92 HMC | 10 | 1452,40 | 609 | 307 | 45,93% | 1180,01 | |||||
| T1 Heavy Tank | 5 | 309,43 | 252 | 272 | 48,53% | 487,30 | |||||
| M12 | 7 | 863,11 | 413 | 269 | 45,35% | 1025,53 | |||||
| CS-52 LIS | 8 | 1821,11 | 913 | 266 | 57,89% | 2337,34 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 2435,97 | 851 | 249 | 51,00% | 2079,80 | |||||
| SU-100 | 6 | 549,40 | 404 | 245 | 53,47% | 922,78 | |||||
| T26E5 | 8 | 1768,35 | 1064 | 228 | 60,09% | 2648,41 | |||||
| T-54 first prototype | 8 | 1310,20 | 858 | 222 | 52,25% | 1863,05 | |||||
| M44 | 6 | 541,26 | 288 | 214 | 46,73% | 757,09 | |||||
| Caernarvon Action X | 8 | 1122,25 | 764 | 199 | 51,26% | 1264,93 | |||||
| T57 Heavy Tank | 10 | 1763,75 | 680 | 191 | 47,12% | 1235,30 | |||||
| T-150 | 6 | 646,65 | 415 | 187 | 50,80% | 1087,68 | |||||
| Strv 103B | 10 | 2127,47 | 656 | 180 | 45,56% | 1408,42 | |||||
| Cromwell | 6 | 397,14 | 389 | 175 | 44,57% | 595,85 | |||||
| Kranvagn | 10 | 2744,25 | 947 | 175 | 54,86% | 2287,91 | |||||
| Object 277 | 10 | 2223,10 | 851 | 173 | 57,80% | 1971,58 | |||||
| IS | 7 | 721,51 | 550 | 164 | 46,34% | 811,92 | |||||
| Object 257 | 9 | 1241,79 | 706 | 164 | 46,95% | 1014,60 | |||||
| SU-152 | 7 | 609,75 | 479 | 162 | 46,91% | 678,30 | |||||
| Object 430 | 9 | 1480,45 | 747 | 137 | 50,36% | 1228,20 | |||||
| Panzer 58 Mutz | 8 | 1366,68 | 816 | 133 | 48,87% | 2001,44 | |||||
| M41 HMC | 5 | 291,40 | 212 | 126 | 53,97% | 358,24 | |||||
| UDES 15/16 | 10 | 2588,75 | 805 | 113 | 42,48% | 2262,42 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 1085,45 | 688 | 112 | 42,86% | 1585,83 | |||||
| SU-85 | 5 | 323,15 | 235 | 110 | 50,91% | 639,01 | |||||
| Maus | 10 | 1972,77 | 814 | 110 | 53,64% | 1546,49 | |||||
| STA-1 | 8 | 1205,30 | 758 | 102 | 57,84% | 1734,11 | |||||
| KV-1 | 5 | 458,85 | 401 | 101 | 52,48% | 1011,87 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 2147,71 | 986 | 100 | 62,00% | 2079,70 | |||||
| IS-3 | 8 | 1286,71 | 768 | 100 | 54,00% | 1560,79 | |||||
