- Техника. цены. неофициальная статистика world of tanks blitz
- Почему за меньший урон и кол-во уничтожений я могу получить выше степень?
- Как узнать статистику wot blitz без клиента
- Что такое знаки классности и как их получить?
- Как получить знак мастера: практические советы
- Как посмотреть статистику в wot blitz
- Какие хитрости можно применить
- Как получить мастера в wot blitz на любом танке
- Arl 44
- Крушитель
- Как посмотреть статистику на android
- Таблица мастеров вот блиц
- Механика получения знака классности «мастер»
- Vickerslight 105
- Progetto m35 mod.46
- Уничтожитель
- Emilii
- Stb-1 (10 уровень), япония
- Stb-1
- Получаем мастера в world of tanks blitz
- Tiger ii
- Black prince
- Стоит ли стараться играть на мастера?
- Ис-4 (10 уровень), ссср
- Wt auf pz. iv (9 уровень), германия
- T-43 (7 уровень), ссср
- Vk 100.01 (p) (8 уровень), германия
- Rhm.-b. wt (8 уровень), германия
- Tiger ii (8 уровень), германия
- World of tanks blitz
- Что нужно сделать для получения мастера?
- Полезные советы в wot blitz. как получить мастера или за что дают опыт
Техника. цены. неофициальная статистика world of tanks blitz
В таблице приведен список техники в порядке возрастания цены.
Так как часть техники покупается за кредиты, а часть — за золото, то таблица отсортирована по относительной цене.
Относительная цена — это просто цена в золоте. Если единица техники продается за кредиты, то цена в золоте определяется по курсу 1 к 400.
Танк | Доход, крд | Окупаемость, боев | Цена, крд | Цена, зол | Цена, отн | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | МС-1 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
2 | Light Mk. VIC | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
3 | Т-70/57 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
4 | T6E1 Grizzly | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Т-34 экранированный | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | High Score | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Шип | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Titan Mk. I | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Мародёр | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Y5 T-34 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Кошмар | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Krupp-38(D) | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
5 | Pz. IV Гаргулья | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | М4-А2 Шерман Лозы | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Гром | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Триумфатор | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Рудольф | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Magnus | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | BLTZ9000 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Рейнджер | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Churchill Mk. VI | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Дредноут | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Blasteroid | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Y5 Firefly | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Titan T24 57 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Titan-150 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Firefly Saunders SP | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | U-Panzer | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Tiger 131 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Диверсант | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Ледокол | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Barkhan | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | AMXmas | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Шарль | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Стиратель BP44 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Bretagne Panther | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | 40TP Habicha | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | P.43/06 anniversario | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Spark | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Pudel | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Turbo | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Type 64 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
6 | Бык | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | ЛТГ | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Т-44-85 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | T26E3 Eagle 7 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Super Hellcat | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | FV201 (A45) | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Vindicator Ultramarines | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Predator Ultramarines | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | WZ 135G FT Пылающий | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Y5 ELC bis | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Lupus | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Titan H-Nd | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Hafen | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Могильщик | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Крушитель | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | M4/FL10 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Vulcan | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Ликан | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Уничтожитель | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | IS-2 Pravda SP | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Kunze Panzer | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Krupp-Steyr Waffenträger | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | AMX 13 57 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | 45TP Habicha | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | Свей | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | CS-52 LIS | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | M41D | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | ИСУ-130 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Объект 252У | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | СУ-130ПМ | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Т-2020 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | СТГ | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T-44-100 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T25 Pilot Number 1 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T95E2 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Chrysler K | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T28 Defender | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T26E5 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T54E2 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | TS-5 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Scepter | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T77 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Chieftain/T95 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Chimera | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Caernarvon Action X | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Defender Mk. 1 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Centurion Mk. 5/1 RAAC | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Turtle Mk. I | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Rheinmetall Skorpion G | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Panzer 58 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | VK 168.01 (P) | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | E 75 TS | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Kanonenjagdpanzer 105 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | M48A2 Räumpanzer | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Keiler | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | AMX M4 mle. 49 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | AMX Defender | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Lorraine 40 t | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | M4A1 Revalorisé | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Somua SM | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Lorraine 40 t Бесстрашный | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | AMX Canon d’assaut 105 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | 53TP Markowskiego | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Progetto M35 mod. 46 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | EMIL 1951 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Škoda T 27 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Lansen C | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | Škoda T 56 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | WZ-111 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | WZ-120-1G FT | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | 59-Patton | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | T-34-3 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | WZ-112-2 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | WZ-122 TM | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
8 | 112 Ледяной | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | Объект 84 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | К-91 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | Объект 752 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | AE Phase I | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | T 55A | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | AMX 30 1er prototype | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | 50TP Tyszkiewicza | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
9 | 50TP prototyp | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Т-100 ЛТ | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Объект 260 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Объект 907 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Т-22 ср. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Объект 268 Вариант 4 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | T95E6 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | XM551 Sheridan Ракетный | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Concept 1B | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Chieftain Mk. 6 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | FV217 Badger | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | Super Conqueror | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | VK 90.01 (P) | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | AMX M4 mle. 54 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | AMX 30 B | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | 60TP Lewandowskiego | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | 121B | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
10 | WZ-111 model 5A | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Т-26 | 3 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | M2 Light Tank | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Cruiser Mk. II | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Type 95 Ha-Go | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Pz.Kpfw. II | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Renault R35 | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Vickers Mk. F | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
1 | Vickers Mk. E Type B | н/д | н/д | 0 | 0 | 0,00 | |||
7 | T49 ПТУР | н/д | н/д | 0 | 1 | 1,00 | |||
2 | БТ-2 | 3 633 | 0 | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | M3 Stuart | н/д | н/д | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | Cruiser Mk. III | 6 591 | 0 | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | Chi-Ni | н/д | н/д | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | Pz.Kpfw. 35 (t) | 4 087 | 0 | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | AMX 38 | н/д | н/д | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | 10TP | н/д | н/д | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
2 | LT vz. 38 | н/д | н/д | 1 200 | 0 | 3,00 | |||
3 | БТ-7 | 5 583 | 1 | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | M5 Stuart | н/д | н/д | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | Cruiser Mk. IV | 7 447 | 1 | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | Type 97 Chi-Ha | н/д | н/д | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. III | 9 530 | 1 | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | D2 | н/д | н/д | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | 14TP | н/д | н/д | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
3 | Type 2597 Chi-Ha | н/д | н/д | 6 000 | 0 | 15,00 | |||
2 | АТ-1 | 3 093 | 3 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | T2 Medium Tank | 3 442 | 3 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | T18 | 3 788 | 3 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | Vickers Medium Mk. II | 5 029 | 2 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | Cruiser Mk. I | н/д | н/д | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | Universal Carrier 2-pdr | 5 606 | 2 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | Panzerjäger I | 3 802 | 3 | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | D1 | н/д | н/д | 0 | 25 | 25,00 | |||
2 | Renault FT AC | н/д | н/д | 0 | 25 | 25,00 | |||
3 | СУ-76 | 5 112 | 4 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Т-46 | 4 720 | 4 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | M2 Medium Tank | 4 461 | 4 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | T82 | 6 271 | 3 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Vickers Medium Mk. III | 7 335 | 3 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Valentine AT | 6 953 | 3 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Type 98 Ke-Ni | н/д | н/д | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. 38 (t) | 6 103 | 3 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. III Ausf. A | 5 036 | 4 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Marder II | 5 567 | 4 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | н/д | н/д | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 8 378 | 2 | 0 | 50 | 50,00 | |||
3 | Renault UE 57 | н/д | н/д | 0 | 50 | 50,00 | |||
4 | Т-28 обр. 1940 г. | 7 006 | 6 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | M3 Lee | 8 666 | 5 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | T40 | 6 978 | 6 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Valentine Mk. IX | н/д | н/д | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Covenanter | 8 253 | 5 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Type 5 Ke-Ho | н/д | н/д | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Pz.Kpfw. II Luchs | н/д | н/д | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 8 744 | 5 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | Durchbruchswagen 2 | 6 693 | 6 | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | AMX 40 | н/д | н/д | 0 | 100 | 100,00 | |||
4 | А-20 | 8 121 | 10 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | СУ-85Б | 6 320 | 13 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | M7 | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | M8A1 | 7 912 | 11 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Matilda | 8 626 | 10 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Alecto | 9 045 | 9 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Type 1 Chi-He | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Hetzer | 6 681 | 13 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 12 533 | 7 | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | B1 | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Somua SAu 40 | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | Lago | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
4 | M5A1 Stuart | н/д | н/д | 85 000 | 0 | 212,50 | |||
5 | T67 | 12 823 | 8 | 0 | 250 | 250,00 | |||
5 | Sherman V | н/д | н/д | 0 | 250 | 250,00 | |||
5 | VK 30.01 (H) | 9 334 | 11 | 0 | 250 | 250,00 | |||
5 | Pz.Kpfw. III/IV | 16 144 | 6 | 0 | 250 | 250,00 | |||
5 | Pz.Sfl. IVc | н/д | н/д | 0 | 250 | 250,00 | |||
10 | M60 | н/д | н/д | 0 | 250 | 250,00 | |||
6 | Т-150 | 15 336 | 13 | 0 | 500 | 500,00 | |||
6 | M4A3E2 Sherman Jumbo | 17 679 | 11 | 0 | 500 | 500,00 | |||
6 | T21 | н/д | н/д | 0 | 500 | 500,00 | |||
6 | Churchill Gun Carrier | 18 752 | 11 | 0 | 500 | 500,00 | |||
6 | VK 30.02 (M) | 12 741 | 16 | 0 | 500 | 500,00 | |||
2 | T2 Light Tank | 6 497 | 40 | 0 | 650 | 650,00 | |||
2 | T7 Combat Car | н/д | н/д | 0 | 650 | 650,00 | |||
2 | Тетрарх | 5 246 | 53 | 0 | 700 | 700,00 | |||
2 | T1E6 | н/д | н/д | 0 | 750 | 750,00 | |||
2 | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | н/д | н/д | 0 | 750 | 750,00 | |||
3 | М3 лёгкий | 9 495 | 36 | 0 | 850 | 850,00 | |||
3 | ЛТП | 8 353 | 41 | 0 | 850 | 850,00 | |||
3 | БТ-7 артиллерийский | н/д | н/д | 0 | 850 | 850,00 | |||
3 | Т-127 | н/д | н/д | 0 | 950 | 950,00 | |||
3 | Type 98 Ke-Ni Otsu | н/д | н/д | 0 | 950 | 950,00 | |||
3 | T-15 | 8 136 | 47 | 0 | 950 | 950,00 | |||
3 | FCM 36 Pak 40 | н/д | н/д | 0 | 950 | 950,00 | |||
3 | БТ-СВ | н/д | н/д | 0 | 1 000 | 1 000,00 | |||
3 | СУ-76И | н/д | н/д | 0 | 1 000 | 1 000,00 | |||
3 | M22 Locust | н/д | н/д | 0 | 1 000 | 1 000,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. II Ausf. J | н/д | н/д | 0 | 1 000 | 1 000,00 | |||
4 | AC 1 Sentinel | н/д | н/д | 0 | 1 000 | 1 000,00 | |||
5 | Т-34 | 8 911 | 45 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | СУ-85 | 9 782 | 41 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | КВ-1 | 8 981 | 45 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | M4 Sherman | 11 857 | 34 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | T1 Heavy Tank | 9 370 | 43 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | M10 Wolverine | 10 274 | 39 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Crusader | 11 752 | 34 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Churchill I | 14 948 | 27 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | AT 2 | 10 582 | 38 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Type 3 Chi-Nu | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Mitsu 108 | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Pz.Kpfw. IV Ausf. G | 11 636 | 34 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | StuG III Ausf. G | 9 698 | 41 | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | VK 16.02 Leopard | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | BDR G1 B | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | S35 CA | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | AMX ELC bis | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Strv m/42 | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
5 | Type T-34 | н/д | н/д | 400 000 | 0 | 1 000,00 | |||
3 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 8 117 | 59 | 0 | 1 200 | 1 200,00 | |||
3 | Großtraktor — Krupp | н/д | н/д | 0 | 1 200 | 1 200,00 | |||
4 | Hetzer Kame SP | н/д | н/д | 0 | 1 200 | 1 200,00 | |||
5 | Panzer IV Ankou Special | н/д | н/д | 0 | 1 200 | 1 200,00 | |||
6 | Tiger Kuromorimine SP | н/д | н/д | 0 | 1 200 | 1 200,00 | |||
4 | А-32 | н/д | н/д | 0 | 1 450 | 1 450,00 | |||
4 | Валентайн II | 13 128 | 46 | 0 | 1 500 | 1 500,00 | |||
4 | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | н/д | н/д | 0 | 1 500 | 1 500,00 | |||
7 | КВ-13 | 17 188 | 35 | 0 | 1 500 | 1 500,00 | |||
8 | ИС-5 (Объект 730) | н/д | н/д | 0 | 1 500 | 1 500,00 | |||
5 | Ram II | 8 645 | 81 | 0 | 1 750 | 1 750,00 | |||
5 | Type 3 Chi-Nu Kai | 14 604 | 58 | 0 | 2 100 | 2 100,00 | |||
5 | T-25 | 14 676 | 57 | 0 | 2 100 | 2 100,00 | |||
6 | AMX 12 t | н/д | н/д | 875 000 | 0 | 2 187,50 | |||
6 | МТ-25 | н/д | н/д | 880 000 | 0 | 2 200,00 | |||
6 | M36 Jackson | 13 744 | 64 | 884 200 | 0 | 2 210,50 | |||
6 | M6 | 10 761 | 82 | 885 000 | 0 | 2 212,50 | |||
6 | Ju-Nu | н/д | н/д | 885 000 | 0 | 2 212,50 | |||
5 | Matilda Black Prince | 18 057 | 50 | 0 | 2 250 | 2 250,00 | |||
6 | КВ-1С | 12 810 | 70 | 900 000 | 0 | 2 250,00 | |||
6 | M24 Chaffee | н/д | н/д | 900 000 | 0 | 2 250,00 | |||
6 | Cromwell | 13 681 | 66 | 900 000 | 0 | 2 250,00 | |||
6 | Churchill VII | 16 031 | 56 | 900 000 | 0 | 2 250,00 | |||
6 | ARL V39 | н/д | н/д | 900 000 | 0 | 2 250,00 | |||
6 | Nashorn | н/д | н/д | 905 000 | 0 | 2 262,50 | |||
6 | СУ-100 | 12 421 | 73 | 908 900 | 0 | 2 272,25 | |||
6 | T37 | н/д | н/д | 910 000 | 0 | 2 275,00 | |||
6 | VK 30.01 (D) | 17 550 | 52 | 910 000 | 0 | 2 275,00 | |||
6 | WZ-131G FT | н/д | н/д | 910 000 | 0 | 2 275,00 | |||
6 | Jagdpanzer IV | 11 521 | 79 | 910 500 | 0 | 2 276,25 | |||
6 | Т-34-85 | 13 482 | 68 | 915 000 | 0 | 2 287,50 | |||
5 | СУ-85И | 15 740 | 58 | 0 | 2 300 | 2 300,00 | |||
6 | КВ-2 | 17 924 | 51 | 920 000 | 0 | 2 300,00 | |||
6 | VK 30.01 (P) | 14 902 | 62 | 920 000 | 0 | 2 300,00 | |||
6 | P.43 bis | н/д | н/д | 920 000 | 0 | 2 300,00 | |||
6 | Škoda T 25 | н/д | н/д | 920 000 | 0 | 2 300,00 | |||
6 | Type 58 | н/д | н/д | 920 000 | 0 | 2 300,00 | |||
6 | ARL 44 | н/д | н/д | 925 000 | 0 | 2 312,50 | |||
6 | M4A3E8 Sherman | 12 849 | 72 | 930 500 | 0 | 2 326,25 | |||
6 | Strv 74 | н/д | н/д | 930 500 | 0 | 2 326,25 | |||
6 | VK 36.01 (H) | 13 011 | 72 | 935 000 | 0 | 2 337,50 | |||
5 | M4A2E4 Sherman | н/д | н/д | 0 | 2 350 | 2 350,00 | |||
6 | AT 8 | 11 962 | 79 | 940 000 | 0 | 2 350,00 | |||
6 | Type 4 Chi-To | н/д | н/д | 940 000 | 0 | 2 350,00 | |||
6 | Sherman Firefly | н/д | н/д | 945 000 | 0 | 2 362,50 | |||
6 | VK 28.01 | н/д | н/д | 945 000 | 0 | 2 362,50 | |||
6 | M18 Hellcat | 12 941 | 73 | 950 000 | 0 | 2 375,00 | |||
5 | Черчилль III | 15 705 | 61 | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | Матильда IV | 21 380 | 45 | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | T14 | 11 491 | 84 | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | Excelsior | н/д | н/д | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | Pz.Kpfw. V/IV | 15 140 | 63 | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | Pz.Kpfw. IV hydrostat. | н/д | н/д | 0 | 2 400 | 2 400,00 | |||
5 | КВ-220 Бета-Тест | 12 104 | 83 | 0 | 2 500 | 2 500,00 | |||
6 | Dicker Max | 25 900 | 45 | 0 | 2 900 | 2 900,00 | |||
6 | СУ-100Y | 18 839 | 64 | 0 | 3 000 | 3 000,00 | |||
6 | Cromwell B | н/д | н/д | 0 | 3 000 | 3 000,00 | |||
6 | AC IV Sentinel | н/д | н/д | 0 | 3 000 | 3 000,00 | |||
6 | Stridsvagn 74A2 | н/д | н/д | 0 | 3 000 | 3 000,00 | |||
6 | TOG II* | 25 036 | 50 | 0 | 3 100 | 3 100,00 | |||
7 | Sturer Emil | н/д | н/д | 1 300 000 | 0 | 3 250,00 | |||
7 | СУ-152 | 14 837 | 88 | 1 305 000 | 0 | 3 262,50 | |||
6 | T-34-85 Победный | 29 945 | 44 | 0 | 3 300 | 3 300,00 | |||
7 | T25 AT | 17 380 | 76 | 1 327 000 | 0 | 3 317,50 | |||
7 | T20 | 15 679 | 85 | 1 340 000 | 0 | 3 350,00 | |||
7 | Chi-To SPG | н/д | н/д | 1 345 000 | 0 | 3 362,50 | |||
7 | Jagdpanther | 21 905 | 61 | 1 345 000 | 0 | 3 362,50 | |||
7 | AMX 13 75 | н/д | н/д | 1 345 000 | 0 | 3 362,50 | |||
7 | AMX AC mle. 46 | н/д | н/д | 1 350 000 | 0 | 3 375,00 | |||
7 | Leo | н/д | н/д | 1 350 000 | 0 | 3 375,00 | |||
7 | Comet | 15 786 | 86 | 1 350 500 | 0 | 3 376,25 | |||
7 | Т-43 | 16 172 | 84 | 1 355 000 | 0 | 3 387,50 | |||
7 | Spähpanzer SP I C | н/д | н/д | 1 360 000 | 0 | 3 400,00 | |||
7 | T25/2 | 14 901 | 92 | 1 364 000 | 0 | 3 410,00 | |||
7 | СУ-100М1 | н/д | н/д | 1 365 000 | 0 | 3 412,50 | |||
7 | VK 30.02 (D) | 17 872 | 77 | 1 369 000 | 0 | 3 422,50 | |||
7 | M41 Walker Bulldog | н/д | н/д | 1 370 000 | 0 | 3 425,00 | |||
7 | ЛТТБ | н/д | н/д | 1 380 000 | 0 | 3 450,00 | |||
