Ru server tank statistics
| Tank Name | Type | Nation | Tier | Player | Ø Battles | Ø Damage | Ø XP | Victories | Ø WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T71 CMCD P | 7 | 729 | 97 | 710.98 | 693 | 54,84% | 3037,51 | ||||
| T-44-100 (U) | 8 | 312 | 127 | 1674.26 | 951 | 55,38% | 2424,42 | ||||
| T-44-100 (K) | 8 | 35 | 120 | 1762.48 | 988 | 56,31% | 2403,82 | ||||
| T-44-100 (B) | 8 | 1533 | 88 | 1735.39 | 976 | 56,33% | 2328,10 | ||||
| T95E6 | 10 | 28764 | 147 | 2420.54 | 810 | 54,42% | 2174,06 | ||||
| Carro da Combattimento 45 t | 10 | 21775 | 134 | 2680.16 | 902 | 55,63% | 2130,69 | ||||
| Object 907 | 10 | 114149 | 383 | 2424.90 | 864 | 56,82% | 2117,01 | ||||
| VK 72.01 (K) | 10 | 59756 | 255 | 2555.06 | 831 | 56,34% | 2073,76 | ||||
| Object 279 early | 10 | 66093 | 262 | 2985.79 | 988 | 59,58% | 2066,53 | ||||
| T95/FV4201 Chieftain | 10 | 83432 | 359 | 2774.68 | 914 | 57,34% | 2050,52 | ||||
| T-44-100 (R) | 8 | 2642 | 216 | 1435.38 | 845 | 53,01% | 1952,08 | ||||
| T-44-122 | 7 | 3041 | 212 | 1338.97 | 783 | 60,07% | 1951,99 | ||||
| Tiger II (H) | 7 | 1057 | 42 | 1295.25 | 826 | 61,31% | 1934,24 | ||||
| Concept 1B | 9 | 115350 | 97 | 2268.29 | 947 | 56,44% | 1865,08 | ||||
| Jagdtiger (H) | 8 | 782 | 49 | 1604.15 | 814 | 58,37% | 1848,64 | ||||
| Kampfpanzer 50 t | 9 | 143601 | 176 | 2049.80 | 894 | 55,47% | 1840,83 | ||||
| T-22 medium | 10 | 39144 | 170 | 2028.57 | 796 | 57,87% | 1839,03 | ||||
| Chimera | 8 | 153766 | 74 | 1715.87 | 869 | 55,30% | 1832,16 | ||||
| Object 260 | 10 | 252063 | 160 | 2189.67 | 757 | 52,69% | 1808,57 | ||||
| WZ-113-II | 8 | 492 | 28 | 1529.38 | 896 | 54,63% | 1806,59 | ||||
| K-2 | 8 | 408 | 34 | 1571.05 | 935 | 59,47% | 1795,67 | ||||
| Škoda T 45 | 7 | 8956 | 41 | 1273.14 | 833 | 56,57% | 1743,19 | ||||
| VK 65.01 (H) | 5 | 820 | 24 | 696.24 | 648 | 58,88% | 1737,67 | ||||
| Charlemagne | 8 | 31187 | 83 | 1775.03 | 907 | 56,41% | 1735,23 | ||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B7 | 7 | 635 | 18 | 1199.96 | 744 | 57,61% | 1719,23 | ||||
| Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 5 | 206 | 425 | 809.42 | 784 | 63,55% | 1716,26 | ||||
| AltProto AMX 30 | 8 | 68402 | 95 | 1404.92 | 846 | 52,56% | 1698,92 | ||||
| 114 SP2 | 10 | 88251 | 70 | 2450.27 | 715 | 52,28% | 1695,23 | ||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 72886 | 135 | 1274.65 | 783 | 52,38% | 1679,87 | ||||
| AMBT | 8 | 42142 | 78 | 1597.55 | 841 | 52,93% | 1672,31 | ||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 423218 | 383 | 1404.92 | 767 | 52,18% | 1659,49 | ||||
| Chieftain/T95 | 8 | 39686 | 71 | 1194.80 | 757 | 53,20% | 1657,26 | ||||
| T23E3 | 7 | 51679 | 69 | 922.11 | 659 | 54,12% | 1655,45 | ||||
| WZ-111 | 8 | 166899 | 589 | 1287.80 | 733 | 53,07% | 1654,82 | ||||
| M48A5 Patton | 10 | 385898 | 246 | 1928.96 | 694 | 51,46% | 1652,77 | ||||
| Object 274a | 8 | 152512 | 143 | 1342.35 | 802 | 51,04% | 1647,35 | ||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 253279 | 117 | 1790.43 | 799 | 53,24% | 1646,48 | ||||
| FCM 50 t | 8 | 221016 | 625 | 1224.96 | 713 | 52,36% | 1635,97 | ||||
| Object 430 | 10 | 99897 | 219 | 1860.70 | 705 | 50,54% | 1626,95 | ||||
| Type 98 Ke-Ni Otsu | 3 | 598 | 23 | 292.70 | 437 | 60,63% | 1626,73 | ||||
| Strv K | 9 | 95796 | 90 | 1720.85 | 830 | 50,62% | 1625,33 | ||||
| AMX 50 B | 10 | 593112 | 314 | 1981.30 | 656 | 50,59% | 1624,72 | ||||
| WZ-111 model 5A | 10 | 298611 | 118 | 2022.84 | 728 | 51,43% | 1619,95 | ||||
| Vz. 55 | 10 | 382581 | 130 | 2269.77 | 787 | 51,40% | 1616,73 | ||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | 38923 | 128 | 482.24 | 762 | 63,95% | 1605,27 | ||||
| EMIL 1951 | 8 | 163140 | 186 | 1446.64 | 754 | 51,80% | 1603,10 | ||||
| T 55A | 9 | 787289 | 155 | 1601.71 | 714 | 52,35% | 1600,91 | ||||
| T-44-100 | 8 | 13 | 233 | 1236.54 | 685 | 55,97% | 1598,93 | ||||
| A43 BP prototype | 6 | 307 | 31 | 819.99 | 610 | 55,32% | 1596,91 | ||||
| Type 59 G | 8 | 21878 | 106 | 1285.25 | 808 | 51,93% | 1589,90 | ||||
| Leopard 1 | 10 | 478117 | 278 | 1961.55 | 668 | 50,21% | 1582,97 | ||||
| Udarniy | 8 | 227 | 28 | 1684.00 | 992 | 56,87% | 1581,18 | ||||
| STB-1 | 10 | 573584 | 243 | 1913.34 | 715 | 51,31% | 1576,14 | ||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 509948 | 291 | 1866.68 | 674 | 51,20% | 1572,59 | ||||
| Object 259A | 8 | 367 | 20 | 1310.00 | 810 | 52,53% | 1564,42 | ||||
| T-44-85 | 7 | 697 | 43 | 899.51 | 732 | 52,80% | 1563,88 | ||||
| Object 263 | 10 | 150229 | 302 | 2024.74 | 643 | 49,77% | 1561,58 | ||||
| Type 59 | 8 | 243494 | 1853 | 1125.82 | 715 | 51,53% | 1558,41 | ||||
| M46 Patton | 9 | 480478 | 225 | 1508.24 | 706 | 51,71% | 1552,22 | ||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 473859 | 351 | 1338.13 | 760 | 53,28% | 1546,63 | ||||
| M54 Renegade | 8 | 324279 | 163 | 1466.74 | 807 | 53,69% | 1545,62 | ||||
| Panzer 58 | 8 | 1262 | 32 | 1116.73 | 724 | 49,83% | 1545,51 | ||||
| CS-63 | 10 | 198093 | 81 | 1903.43 | 739 | 51,76% | 1543,31 | ||||
| Waffenträger auf E 100 | 10 | 382566 | 467 | 2145.57 | 611 | 49,68% | 1543,14 | ||||
| AMX 13 57 | 7 | 205597 | 103 | 767.53 | 729 | 53,88% | 1542,11 | ||||
| M48A2/T54E2/T123E6 | 10 | 739 | 42 | 1879.67 | 696 | 54,76% | 1538,56 | ||||
| 113 | 10 | 243999 | 153 | 1817.54 | 691 | 50,96% | 1537,29 | ||||
| TVP T 50/51 | 10 | 764532 | 312 | 1859.10 | 659 | 50,69% | 1528,15 | ||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 46789 | 211 | 798.42 | 609 | 53,75% | 1527,74 | ||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 436227 | 94 | 1737.96 | 807 | 50,99% | 1527,22 | ||||
| Object 244 | 6 | 14402 | 30 | 939.52 | 715 | 56,17% | 1519,59 | ||||
| CS-59 | 9 | 234804 | 90 | 1563.48 | 756 | 49,86% | 1517,48 | ||||
| Kirovets-1 | 8 | 20825 | 43 | 1378.69 | 818 | 52,89% | 1516,49 | ||||
| T57 Heavy Tank | 10 | 931841 | 380 | 1943.38 | 648 | 49,41% | 1515,98 | ||||
| E 50 | 9 | 777537 | 291 | 1531.80 | 702 | 51,90% | 1514,25 | ||||
| Gonsalo | 8 | 333 | 22 | 1479.55 | 845 | 54,83% | 1514,02 | ||||
| Škoda T 56 | 8 | 296786 | 123 | 1639.26 | 862 | 54,05% | 1511,75 | ||||
| Kranvagn | 10 | 638246 | 151 | 2045.01 | 734 | 50,36% | 1510,45 | ||||
| Centurion Action X | 10 | 340366 | 225 | 1781.20 | 657 | 50,27% | 1510,37 | ||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 504640 | 233 | 1542.34 | 709 | 51,56% | 1509,90 | ||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 735951 | 277 | 1946.78 | 681 | 49,84% | 1509,17 | ||||
| Object 252U | 8 | 90592 | 230 | 1389.79 | 773 | 53,05% | 1507,47 | ||||
| UDES 15/16 | 10 | 239315 | 111 | 1898.99 | 707 | 50,67% | 1507,37 | ||||
| T110E5 | 10 | 804164 | 367 | 1828.26 | 667 | 50,39% | 1507,19 | ||||
| SU-130PM | 8 | 555330 | 501 | 1476.66 | 695 | 50,50% | 1503,77 | ||||
| Object 780 | 10 | 89367 | 43 | 2152.51 | 771 | 50,90% | 1502,47 | ||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 172457 | 384 | 831.19 | 659 | 52,95% | 1500,39 | ||||
| Type 61 | 9 | 596126 | 165 | 1516.90 | 704 | 50,21% | 1497,20 | ||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 92892 | 370 | 771.36 | 582 | 54,01% | 1495,42 | ||||
| T25 Pilot Number 1 | 8 | 381477 | 346 | 1094.64 | 664 | 50,02% | 1493,62 | ||||
| WZ-111 Qilin | 10 | 23802 | 64 | 1952.22 | 750 | 50,15% | 1492,93 | ||||
| WZ-114 | 9 | 106509 | 57 | 1643.80 | 791 | 51,06% | 1490,61 | ||||
| 121 | 10 | 314875 | 235 | 1777.92 | 665 | 50,18% | 1490,01 | ||||
| Cobra | 9 | 47212 | 38 | 1762.75 | 797 | 52,46% | 1489,61 | ||||
| GSOR 1008 | 8 | 255553 | 173 | 1472.33 | 743 | 51,52% | 1485,61 | ||||
| M60 | 10 | 125824 | 127 | 1809.61 | 668 | 51,28% | 1483,86 | ||||
| Cromwell B | 6 | 191338 | 241 | 734.31 | 619 | 55,40% | 1480,40 | ||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 608453 | 146 | 2034.50 | 721 | 50,48% | 1477,68 | ||||
| VK 100.01 (P) Ausf. B | 8 | 741 | 27 | 1306.44 | 712 | 54,31% | 1477,45 | ||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 91512 | 79 | 1438.20 | 815 | 52,50% | 1474,19 | ||||
| SU-76I | 3 | 13071 | 144 | 485.39 | 522 | 59,05% | 1472,24 | ||||
| AMX 50 120 | 9 | 813555 | 218 | 1525.92 | 650 | 50,03% | 1471,62 | ||||
| Emil II | 9 | 824657 | 154 | 1654.68 | 740 | 50,93% | 1469,37 | ||||
| M-V-Y | 10 | 73039 | 43 | 1926.38 | 777 | 49,54% | 1469,28 | ||||
| Object 252U Defender | 8 | 385911 | 304 | 1345.93 | 743 | 52,38% | 1466,54 | ||||
| Bisonte C45 | 8 | 242397 | 142 | 1393.25 | 819 | 51,42% | 1466,53 | ||||
| 122 TM | 8 | 316364 | 112 | 1377.27 | 764 | 51,92% | 1465,55 | ||||
| Object 268 Version V | 10 | 16989 | 59 | 2059.26 | 696 | 50,38% | 1464,94 | ||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1067880 | 656 | 1693.12 | 623 | 50,50% | 1463,41 | ||||
| Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 2 | 40879 | 229 | 321.33 | 464 | 59,42% | 1463,25 | ||||
| Object 777 Version II | 10 | 907 | 43 | 1752.98 | 677 | 52,80% | 1462,83 | ||||
| Super Conqueror | 10 | 839640 | 152 | 1911.32 | 703 | 50,01% | 1462,66 | ||||
| IS-2M | 7 | 46140 | 38 | 1172.53 | 711 | 52,52% | 1462,01 | ||||
| E 25 | 7 | 823794 | 898 | 956.07 | 583 | 51,40% | 1461,34 | ||||
| Conqueror | 9 | 1024761 | 194 | 1575.22 | 720 | 50,62% | 1455,61 | ||||
| Object 430 Version II | 9 | 289294 | 218 | 1402.10 | 683 | 50,75% | 1452,30 | ||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 185114 | 79 | 1392.88 | 731 | 50,67% | 1448,70 | ||||
| Rinoceronte | 10 | 175000 | 84 | 1935.91 | 715 | 49,32% | 1446,96 | ||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 675243 | 242 | 1547.29 | 675 | 50,21% | 1445,54 | ||||
| Char Futur 4 | 9 | 803874 | 148 | 1711.81 | 733 | 50,76% | 1442,98 | ||||
| T-44-100 Igrovoy | 8 | 454872 | 335 | 1157.48 | 758 | 51,14% | 1442,86 | ||||
| Lansen C | 8 | 264396 | 113 | 1236.14 | 726 | 51,43% | 1439,96 | ||||
| AMX 50 Foch | 9 | 433772 | 220 | 1608.64 | 688 | 50,98% | 1436,44 | ||||
| Object 257 (P) | 10 | 843 | 47 | 1837.32 | 679 | 53,00% | 1435,79 | ||||
| AMX 13 57 GF | 7 | 58127 | 347 | 677.78 | 671 | 52,33% | 1434,16 | ||||
| CS-52 LIS | 8 | 313967 | 141 | 1263.25 | 728 | 51,61% | 1429,76 | ||||
| WZ-111G FT | 9 | 120347 | 176 | 1697.63 | 677 | 50,68% | 1428,91 | ||||
| Object 430U | 10 | 978604 | 192 | 1806.42 | 680 | 50,27% | 1425,94 | ||||
| Škoda T 50 | 9 | 959063 | 240 | 1532.54 | 672 | 51,14% | 1424,82 | ||||
| CS-44 | 7 | 336877 | 50 | 959.84 | 650 | 51,57% | 1424,17 | ||||
| T95E2 | 8 | 54288 | 64 | 1067.08 | 610 | 50,44% | 1423,64 | ||||
| Object 140 | 10 | 978823 | 389 | 1687.43 | 643 | 49,75% | 1421,67 | ||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 406909 | 251 | 1325.78 | 705 | 51,85% | 1421,30 | ||||
| KV-2 (R) | 6 | 37316 | 221 | 849.12 | 622 | 53,84% | 1416,06 | ||||
| Tortoise | 9 | 607277 | 246 | 1659.61 | 721 | 51,52% | 1415,57 | ||||
| Rheinmetall Skorpion | 8 | 122999 | 333 | 1401.61 | 689 | 50,44% | 1414,13 | ||||
| T54E1 | 9 | 1139576 | 250 | 1499.22 | 656 | 49,47% | 1413,92 | ||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 466011 | 213 | 1428.37 | 686 | 50,10% | 1413,18 | ||||
| Type 64 | 6 | 561564 | 247 | 540.43 | 515 | 52,73% | 1413,00 | ||||
| Object 430 | 9 | 1128317 | 181 | 1551.07 | 703 | 50,59% | 1410,87 | ||||
| Object 703 Version II | 8 | 396240 | 147 | 1324.69 | 805 | 52,22% | 1408,42 | ||||
| UDES 16 | 9 | 382990 | 115 | 1466.26 | 696 | 49,04% | 1407,90 | ||||
| Kunze Panzer | 9 | 208804 | 60 | 1572.66 | 730 | 49,79% | 1407,81 | ||||
| Prototipo Standard B | 9 | 884570 | 178 | 1552.74 | 682 | 49,27% | 1406,53 | ||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 364451 | 306 | 1934.76 | 625 | 50,63% | 1405,31 | ||||
| E 75 TS | 8 | 306948 | 96 | 1276.72 | 748 | 51,33% | 1402,35 | ||||
| AE Phase I | 9 | 876894 | 98 | 1606.58 | 731 | 50,24% | 1401,97 | ||||
| BT-SV | 3 | 21258 | 86 | 334.75 | 428 | 55,46% | 1398,92 | ||||
| AMX 13 105 | 10 | 507568 | 205 | 1235.65 | 603 | 49,11% | 1392,52 | ||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 586666 | 271 | 1434.83 | 668 | 50,76% | 1391,35 | ||||
| M26 Pershing | 8 | 628523 | 153 | 1040.61 | 636 | 50,90% | 1390,97 | ||||
| IS-3A | 8 | 347577 | 143 | 1315.11 | 791 | 52,45% | 1389,72 | ||||
| T95 | 9 | 561065 | 216 | 1668.83 | 703 | 51,87% | 1389,16 | ||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 150466 | 74 | 1786.66 | 713 | 49,44% | 1389,05 | ||||
| T-34-3 | 8 | 272939 | 253 | 1175.36 | 677 | 50,44% | 1388,46 | ||||
| Maus | 10 | 565444 | 202 | 1753.31 | 694 | 51,74% | 1387,13 | ||||
| T110E3 | 10 | 503505 | 212 | 1940.98 | 668 | 50,84% | 1385,74 | ||||
| AMX 50 100 | 8 | 1137610 | 235 | 1217.06 | 621 | 50,74% | 1385,62 | ||||
| E 100 | 10 | 1088613 | 383 | 1763.61 | 645 | 50,16% | 1385,60 | ||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 397830 | 229 | 1404.81 | 640 | 50,90% | 1384,70 | ||||
| Strv 103-0 | 9 | 698918 | 194 | 1596.37 | 616 | 49,41% | 1383,21 | ||||
| T42 | 8 | 12029 | 51 | 1125.51 | 702 | 49,32% | 1382,02 | ||||
| K-91 | 10 | 133424 | 97 | 1708.01 | 674 | 48,82% | 1380,23 | ||||
| Object 777 Version II | 9 | 366360 | 59 | 1586.19 | 757 | 50,79% | 1380,11 | ||||
| Škoda T 27 | 8 | 227714 | 61 | 1146.90 | 677 | 49,64% | 1379,92 | ||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1457550 | 461 | 1346.71 | 580 | 49,67% | 1376,58 | ||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 711799 | 164 | 1921.29 | 679 | 51,98% | 1376,56 | ||||
| Object 277 | 10 | 943993 | 145 | 1791.22 | 672 | 49,18% | 1375,37 | ||||
| KV-5 | 8 | 244872 | 1089 | 1148.88 | 684 | 49,80% | 1372,41 | ||||
| Strv 103B | 10 | 464563 | 211 | 1915.86 | 619 | 49,75% | 1371,91 | ||||
| SU-122-54 | 9 | 230659 | 223 | 1432.73 | 614 | 47,77% | 1370,91 | ||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 596299 | 102 | 1536.05 | 728 | 50,46% | 1369,85 | ||||
| Object 705A | 10 | 576495 | 138 | 1826.86 | 687 | 49,01% | 1369,07 | ||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 301540 | 108 | 1803.86 | 685 | 50,63% | 1368,98 | ||||
| IS-2 | 7 | 208612 | 149 | 1035.32 | 648 | 52,85% | 1366,12 | ||||
| LT-432 | 8 | 294552 | 182 | 752.51 | 669 | 51,34% | 1364,47 | ||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 288088 | 132 | 1179.79 | 662 | 50,67% | 1364,00 | ||||
| Type 62 | 7 | 229227 | 359 | 613.66 | 596 | 51,61% | 1363,63 | ||||
| TL-1 LPC | 8 | 54444 | 89 | 1119.49 | 673 | 49,54% | 1363,41 | ||||
| T34 | 8 | 717579 | 1291 | 1149.23 | 603 | 49,61% | 1362,90 | ||||
| 112 | 8 | 197784 | 282 | 1164.59 | 713 | 51,11% | 1362,35 | ||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 265029 | 113 | 1500.10 | 736 | 49,56% | 1359,96 | ||||
| Caernarvon Action X | 8 | 460198 | 122 | 1147.59 | 734 | 50,46% | 1357,98 | ||||
| Type 5 Heavy | 10 | 406949 | 186 | 1842.60 | 694 | 50,92% | 1357,43 | ||||
| Excalibur | 6 | 382964 | 37 | 858.79 | 557 | 52,34% | 1357,23 | ||||
| T20 | 7 | 844654 | 114 | 851.09 | 588 | 52,50% | 1355,40 | ||||
| AMX Canon d’assaut 105 | 8 | 196473 | 163 | 1282.49 | 652 | 50,01% | 1353,21 | ||||
| Object 704 | 9 | 1246457 | 360 | 1675.81 | 602 | 49,32% | 1351,71 | ||||
| IS-4 | 10 | 869318 | 262 | 1716.81 | 652 | 48,48% | 1350,65 | ||||
| Manticore | 10 | 147836 | 171 | 1151.70 | 693 | 52,02% | 1349,43 | ||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 747825 | 621 | 1281.08 | 643 | 51,00% | 1346,91 | ||||
| M6A2E1 | 8 | 122548 | 246 | 1148.44 | 689 | 50,43% | 1346,59 | ||||
| WZ-132-1 | 10 | 81368 | 116 | 1169.09 | 621 | 48,92% | 1345,34 | ||||
| Grille 15 | 10 | 930880 | 428 | 1853.51 | 552 | 49,03% | 1345,00 | ||||
| AMX 30 B | 10 | 255104 | 114 | 1622.17 | 625 | 49,70% | 1342,97 | ||||
| Object 705 | 9 | 691092 | 111 | 1483.36 | 703 | 50,12% | 1341,68 | ||||
| STA-2 | 8 | 188362 | 144 | 1040.66 | 657 | 49,02% | 1339,96 | ||||
| 121B | 10 | 286477 | 95 | 1741.91 | 684 | 49,88% | 1339,94 | ||||
| M103 | 9 | 986939 | 276 | 1388.63 | 641 | 49,15% | 1339,93 | ||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1195642 | 320 | 1570.95 | 594 | 49,13% | 1338,18 | ||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 216896 | 128 | 1277.49 | 650 | 50,26% | 1337,81 | ||||
| 50TP prototyp | 8 | 352195 | 76 | 1251.93 | 715 | 52,11% | 1335,91 | ||||
| T110E4 | 10 | 941513 | 294 | 1846.16 | 610 | 49,09% | 1334,97 | ||||
| FV215b (183) | 10 | 412262 | 558 | 1808.64 | 589 | 48,72% | 1334,73 | ||||
| FV4004 Conway | 9 | 687393 | 150 | 1519.30 | 624 | 48,72% | 1334,32 | ||||
| leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 169261 | 262 | 742.69 | 584 | 50,56% | 1333,81 | ||||
| Emil I | 8 | 1068532 | 133 | 1219.91 | 669 | 49,96% | 1332,56 | ||||
| T77 | 8 | 196375 | 56 | 1291.22 | 704 | 50,19% | 1324,86 | ||||
| FV4202 | 8 | 665979 | 231 | 1020.20 | 657 | 50,09% | 1324,68 | ||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 398444 | 164 | 1136.75 | 686 | 50,62% | 1322,33 | ||||
| IS-5 (Object 730) | 8 | 210965 | 95 | 1147.79 | 669 | 52,15% | 1322,27 | ||||
| Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 128932 | 316 | 1001.68 | 633 | 49,06% | 1321,22 | ||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 814991 | 405 | 1830.03 | 589 | 49,88% | 1319,87 | ||||
| STA-1 | 8 | 772975 | 137 | 1010.44 | 627 | 49,62% | 1319,35 | ||||
| T-54 first prototype | 8 | 412296 | 238 | 1027.34 | 684 | 49,75% | 1317,57 | ||||
| Jagdtiger | 9 | 975279 | 255 | 1564.82 | 615 | 49,98% | 1316,61 | ||||
| E 75 | 9 | 1394371 | 325 | 1410.17 | 652 | 50,07% | 1315,77 | ||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 252040 | 146 | 371.15 | 455 | 58,23% | 1314,15 | ||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 314928 | 90 | 1804.29 | 624 | 49,93% | 1312,05 | ||||
| TS-5 | 8 | 417714 | 182 | 1295.32 | 722 | 52,52% | 1312,05 | ||||
| T28 | 8 | 666188 | 128 | 1225.83 | 631 | 50,35% | 1309,16 | ||||
| Object 268 | 10 | 840939 | 332 | 1847.25 | 574 | 47,96% | 1309,07 | ||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 536694 | 29 | 1014.57 | 668 | 51,36% | 1307,58 | ||||
| WZ-113G FT | 10 | 61020 | 84 | 1833.84 | 642 | 48,93% | 1307,36 | ||||
| ST-II | 10 | 212176 | 58 | 1766.70 | 705 | 49,55% | 1304,73 | ||||
| T78 | 6 | 199775 | 51 | 884.74 | 612 | 52,97% | 1304,11 | ||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 558436 | 96 | 1088.86 | 630 | 49,13% | 1303,87 | ||||
| P.44 Pantera | 8 | 1050969 | 124 | 1070.74 | 613 | 48,16% | 1302,75 | ||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 379458 | 89 | 1233.01 | 700 | 49,44% | 1301,98 | ||||
| K-91-PT | 9 | 214834 | 42 | 1511.01 | 716 | 49,28% | 1300,59 | ||||
| Schwarzpanzer 58 | 8 | 57759 | 88 | 1013.97 | 628 | 48,56% | 1300,29 | ||||
| T30 | 9 | 1206420 | 335 | 1521.99 | 611 | 49,18% | 1299,19 | ||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 240054 | 42 | 1266.01 | 763 | 50,87% | 1299,14 | ||||
| KV-4 KTTS | 8 | 852 | 58 | 1083.04 | 631 | 52,27% | 1298,57 | ||||
| T-54 ltwt. | 9 | 818752 | 327 | 885.24 | 594 | 49,71% | 1296,89 | ||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 5 | 9176 | 24 | 645.70 | 620 | 52,96% | 1295,57 | ||||
| M-II-Y | 7 | 178026 | 42 | 1023.96 | 690 | 50,64% | 1291,28 | ||||
| IS-2 | 7 | 847100 | 154 | 946.95 | 599 | 51,90% | 1289,26 | ||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 819521 | 109 | 811.87 | 573 | 49,33% | 1288,45 | ||||
| IS-3-II | 9 | 422234 | 113 | 1448.59 | 712 | 49,86% | 1287,99 | ||||
| FV215b | 10 | 419904 | 156 | 1641.33 | 631 | 49,85% | 1287,97 | ||||
| T-127 | 3 | 718312 | 89 | 311.16 | 396 | 54,49% | 1287,92 | ||||
| M56 Scorpion | 7 | 231785 | 134 | 918.82 | 574 | 50,36% | 1287,89 | ||||
| STG | 8 | 83162 | 125 | 1104.74 | 638 | 48,94% | 1287,13 | ||||
| ISU-122S | 7 | 59104 | 183 | 938.95 | 561 | 50,41% | 1286,96 | ||||
| KV-4 Kreslavskiy | 8 | 32202 | 74 | 1171.60 | 683 | 50,32% | 1286,84 | ||||
| Object 263 | 9 | 676103 | 127 | 1506.42 | 654 | 49,95% | 1285,49 | ||||
| M-IV-Y | 8 | 210111 | 32 | 1285.16 | 770 | 51,17% | 1284,94 | ||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 768352 | 90 | 1159.66 | 670 | 48,99% | 1281,95 | ||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 544670 | 121 | 715.77 | 523 | 51,58% | 1281,82 | ||||
| HWK 30 | 8 | 185680 | 113 | 743.86 | 608 | 49,46% | 1280,31 | ||||
| Chrysler K | 8 | 65417 | 42 | 1164.25 | 728 | 50,12% | 1280,28 | ||||
| Object 261 | 10 | 764715 | 633 | 1457.18 | 550 | 49,06% | 1278,40 | ||||
| T-34-1 | 7 | 639813 | 152 | 803.37 | 574 | 52,00% | 1278,04 | ||||
| Mäuschen | 9 | 366900 | 107 | 1434.50 | 688 | 50,93% | 1275,96 | ||||
| Caernarvon | 8 | 1169818 | 129 | 1116.32 | 669 | 50,02% | 1274,54 | ||||
| Lorraine 50 t | 9 | 31151 | 24 | 1459.37 | 746 | 48,98% | 1274,38 | ||||
| Panzer 58 Mutz | 8 | 176825 | 237 | 989.84 | 637 | 50,12% | 1273,06 | ||||
| T95/Chieftain | 10 | 827 | 45 | 1685.18 | 616 | 50,86% | 1273,01 | ||||
| TNH 105/1000 | 8 | 521156 | 61 | 1141.64 | 700 | 48,59% | 1272,78 | ||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1334305 | 256 | 1249.73 | 605 | 49,08% | 1271,93 | ||||
| IS-7 | 10 | 1919591 | 441 | 1587.28 | 606 | 48,58% | 1271,73 | ||||
| T26E5 | 8 | 296022 | 130 | 1068.23 | 713 | 50,75% | 1271,27 | ||||
| Indien-Panzer | 8 | 570804 | 133 | 1004.15 | 613 | 49,19% | 1269,42 | ||||
| T34 B | 8 | 72022 | 153 | 1111.28 | 594 | 48,72% | 1267,72 | ||||
| Somua SM | 8 | 590567 | 94 | 1269.19 | 721 | 52,08% | 1266,65 | ||||
| T29 | 7 | 1629601 | 277 | 987.30 | 593 | 51,45% | 1265,97 | ||||
| IS-6 B | 8 | 356691 | 118 | 1232.58 | 679 | 50,01% | 1264,79 | ||||
| Kanonenjagdpanzer | 8 | 786 | 27 | 1025.46 | 605 | 49,75% | 1261,60 | ||||
| ISU-152K | 8 | 265920 | 109 | 1246.65 | 653 | 49,54% | 1259,13 | ||||
| T-62A | 10 | 1020767 | 406 | 1516.41 | 601 | 48,68% | 1258,07 | ||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 628798 | 130 | 1124.84 | 662 | 51,29% | 1258,07 | ||||
| P.43 ter | 7 | 1056476 | 71 | 816.18 | 575 | 50,80% | 1257,77 | ||||
