- Ru server tank statistics
- World of tanks "личный рейтинг игроков в бою без xvm"
- Далее предоставляю вашему вниманию калькулятор кпд wot
- Зачем нужен кпд
- Общий рейтинг
- Панель эффективности в бою для world of tanks 1.17.1.0
- Рейтинг эффективности по танкам (xte) в карусели, wn8 и eff для world of tanks 1.17.1.0 wot
- Советы для поднятия кпд
- Цветовые зоны, и какие из них считаются хорошими
Ru server tank statistics
| Tank Name | Type | Nation | Tier | Player | Ø Battles | Ø Damage | Ø XP | Victories | Ø WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T71 CMCD P | 7 | 729 | 97 | 710.98 | 693 | 54,84% | 3040,21 | ||||
| T-44-100 (K) | 8 | 35 | 120 | 1762.48 | 988 | 56,31% | 2419,94 | ||||
| T-44-100 (U) | 8 | 312 | 127 | 1674.26 | 951 | 55,38% | 2414,35 | ||||
| T-44-100 (B) | 8 | 1533 | 88 | 1735.39 | 976 | 56,33% | 2346,32 | ||||
| T95E6 | 10 | 28760 | 147 | 2420.51 | 810 | 54,42% | 2172,78 | ||||
| Carro da Combattimento 45 t | 10 | 21764 | 133 | 2680.25 | 902 | 55,63% | 2129,57 | ||||
| Object 907 | 10 | 114122 | 382 | 2425.08 | 864 | 56,83% | 2116,71 | ||||
| VK 72.01 (K) | 10 | 59739 | 255 | 2555.16 | 832 | 56,34% | 2074,15 | ||||
| Object 279 early | 10 | 65794 | 261 | 2985.76 | 988 | 59,59% | 2065,39 | ||||
| T95/FV4201 Chieftain | 10 | 83342 | 357 | 2774.40 | 914 | 57,35% | 2049,24 | ||||
| T-44-122 | 7 | 3040 | 212 | 1339.01 | 784 | 60,07% | 1955,24 | ||||
| T-44-100 (R) | 8 | 2656 | 216 | 1434.05 | 845 | 52,98% | 1948,11 | ||||
| Tiger II (H) | 7 | 1057 | 42 | 1295.25 | 826 | 61,31% | 1934,24 | ||||
| Concept 1B | 9 | 115055 | 96 | 2269.01 | 947 | 56,45% | 1864,77 | ||||
| Jagdtiger (H) | 8 | 782 | 49 | 1604.15 | 814 | 58,37% | 1848,64 | ||||
| Kampfpanzer 50 t | 9 | 143348 | 176 | 2050.52 | 894 | 55,48% | 1841,61 | ||||
| T-22 medium | 10 | 39120 | 170 | 2028.74 | 797 | 57,89% | 1837,99 | ||||
| Chimera | 8 | 153244 | 74 | 1716.40 | 869 | 55,31% | 1832,21 | ||||
| Object 260 | 10 | 251629 | 160 | 2189.36 | 757 | 52,69% | 1807,60 | ||||
| WZ-113-II | 8 | 492 | 28 | 1528.36 | 895 | 54,63% | 1803,92 | ||||
| K-2 | 8 | 405 | 34 | 1570.87 | 935 | 59,48% | 1790,20 | ||||
| Škoda T 45 | 7 | 8946 | 41 | 1273.47 | 833 | 56,57% | 1742,89 | ||||
| Charlemagne | 8 | 31085 | 82 | 1775.78 | 907 | 56,42% | 1734,76 | ||||
| VK 65.01 (H) | 5 | 820 | 24 | 696.08 | 647 | 58,88% | 1732,62 | ||||
| Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 5 | 206 | 425 | 809.04 | 784 | 63,55% | 1720,06 | ||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B7 | 7 | 635 | 18 | 1199.96 | 744 | 57,61% | 1719,23 | ||||
| AltProto AMX 30 | 8 | 67471 | 95 | 1408.18 | 848 | 52,56% | 1701,08 | ||||
| 114 SP2 | 10 | 88030 | 69 | 2449.64 | 715 | 52,26% | 1691,53 | ||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 72691 | 135 | 1274.55 | 783 | 52,38% | 1680,67 | ||||
| AMBT | 8 | 42083 | 77 | 1597.73 | 841 | 52,94% | 1670,50 | ||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 422898 | 382 | 1405.00 | 767 | 52,18% | 1658,23 | ||||
| Chieftain/T95 | 8 | 39677 | 71 | 1194.74 | 757 | 53,20% | 1656,32 | ||||
| T23E3 | 7 | 51666 | 69 | 922.12 | 659 | 54,12% | 1655,83 | ||||
| WZ-111 | 8 | 166824 | 589 | 1287.84 | 733 | 53,07% | 1654,49 | ||||
| M48A5 Patton | 10 | 385408 | 246 | 1929.32 | 694 | 51,46% | 1652,90 | ||||
| Object 274a | 8 | 152403 | 143 | 1342.51 | 802 | 51,05% | 1646,34 | ||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 252639 | 117 | 1790.60 | 799 | 53,24% | 1646,28 | ||||
| FCM 50 t | 8 | 220898 | 625 | 1225.08 | 713 | 52,36% | 1636,07 | ||||
| Object 430 | 10 | 99844 | 219 | 1860.84 | 705 | 50,54% | 1626,96 | ||||
| Type 98 Ke-Ni Otsu | 3 | 598 | 23 | 292.70 | 437 | 60,63% | 1626,73 | ||||
| Strv K | 9 | 95732 | 89 | 1721.15 | 830 | 50,62% | 1624,74 | ||||
| AMX 50 B | 10 | 592339 | 314 | 1981.49 | 656 | 50,59% | 1624,72 | ||||
| WZ-111 model 5A | 10 | 298215 | 118 | 2020.18 | 728 | 51,44% | 1619,83 | ||||
| Vz. 55 | 10 | 379806 | 130 | 2271.39 | 787 | 51,41% | 1617,38 | ||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | 38894 | 127 | 482.13 | 762 | 63,96% | 1607,43 | ||||
| EMIL 1951 | 8 | 163049 | 186 | 1446.70 | 754 | 51,81% | 1602,76 | ||||
| T 55A | 9 | 786289 | 154 | 1601.81 | 714 | 52,35% | 1600,85 | ||||
| T-44-100 | 8 | 13 | 233 | 1236.54 | 685 | 55,97% | 1598,12 | ||||
| A43 BP prototype | 6 | 307 | 31 | 820.55 | 610 | 55,33% | 1596,03 | ||||
| Type 59 G | 8 | 21866 | 105 | 1285.15 | 808 | 51,93% | 1589,37 | ||||
| Leopard 1 | 10 | 476602 | 278 | 1961.82 | 668 | 50,21% | 1583,68 | ||||
| STB-1 | 10 | 570060 | 243 | 1914.62 | 715 | 51,32% | 1577,88 | ||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 509171 | 291 | 1866.93 | 674 | 51,20% | 1572,86 | ||||
| Object 259A | 8 | 362 | 20 | 1315.41 | 812 | 52,50% | 1569,44 | ||||
| T-44-85 | 7 | 697 | 43 | 899.51 | 732 | 52,80% | 1563,88 | ||||
| Object 263 | 10 | 150130 | 303 | 2024.88 | 643 | 49,77% | 1561,68 | ||||
| Type 59 | 8 | 243270 | 1852 | 1125.86 | 715 | 51,53% | 1558,78 | ||||
| M46 Patton | 9 | 479912 | 225 | 1508.50 | 706 | 51,71% | 1552,44 | ||||
| Panzer 58 | 8 | 1261 | 32 | 1117.51 | 725 | 49,84% | 1548,18 | ||||
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 472747 | 350 | 1338.65 | 760 | 53,28% | 1546,93 | ||||
| M54 Renegade | 8 | 323092 | 163 | 1467.38 | 808 | 53,69% | 1546,15 | ||||
| Gonsalo | 8 | 330 | 22 | 1480.53 | 844 | 54,83% | 1544,55 | ||||
| Waffenträger auf E 100 | 10 | 382321 | 467 | 2145.68 | 611 | 49,68% | 1543,26 | ||||
| CS-63 | 10 | 197044 | 81 | 1903.47 | 739 | 51,76% | 1542,21 | ||||
| AMX 13 57 | 7 | 205361 | 103 | 767.72 | 729 | 53,88% | 1541,84 | ||||
| 113 | 10 | 243728 | 153 | 1817.80 | 691 | 50,97% | 1537,36 | ||||
| M48A2/T54E2/T123E6 | 10 | 739 | 42 | 1879.67 | 696 | 54,76% | 1537,05 | ||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 46745 | 211 | 798.50 | 610 | 53,75% | 1528,54 | ||||
| TVP T 50/51 | 10 | 763204 | 312 | 1859.50 | 659 | 50,69% | 1528,20 | ||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 433427 | 94 | 1738.75 | 808 | 51,00% | 1527,57 | ||||
| Object 244 | 6 | 14395 | 30 | 939.53 | 715 | 56,17% | 1519,84 | ||||
| CS-59 | 9 | 233891 | 90 | 1563.60 | 756 | 49,87% | 1517,45 | ||||
| T57 Heavy Tank | 10 | 930956 | 379 | 1943.58 | 648 | 49,41% | 1516,00 | ||||
| Kirovets-1 | 8 | 20800 | 43 | 1379.12 | 818 | 52,90% | 1514,95 | ||||
| E 50 | 9 | 776369 | 291 | 1531.92 | 702 | 51,90% | 1514,38 | ||||
| Škoda T 56 | 8 | 296223 | 122 | 1639.33 | 862 | 54,05% | 1511,32 | ||||
| Kranvagn | 10 | 635688 | 151 | 2045.54 | 734 | 50,36% | 1510,87 | ||||
| Centurion Action X | 10 | 339854 | 225 | 1781.55 | 657 | 50,27% | 1510,68 | ||||
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 504093 | 233 | 1542.56 | 709 | 51,56% | 1509,97 | ||||
| Progetto M40 mod. 65 | 10 | 734460 | 276 | 1947.28 | 681 | 49,85% | 1509,16 | ||||
| Object 252U | 8 | 90159 | 231 | 1390.92 | 773 | 53,06% | 1508,84 | ||||
| T110E5 | 10 | 803245 | 367 | 1828.35 | 667 | 50,39% | 1507,47 | ||||
| UDES 15/16 | 10 | 238616 | 110 | 1899.40 | 707 | 50,67% | 1507,44 | ||||
| SU-130PM | 8 | 551526 | 502 | 1478.42 | 696 | 50,50% | 1504,45 | ||||
| Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 172387 | 384 | 831.27 | 659 | 52,95% | 1499,92 | ||||
| Type 61 | 9 | 592457 | 165 | 1517.76 | 704 | 50,22% | 1498,61 | ||||
| Cobra | 9 | 41337 | 36 | 1766.25 | 800 | 52,49% | 1497,17 | ||||
| T-34-85 Rudy | 6 | 92846 | 369 | 771.30 | 582 | 54,01% | 1495,30 | ||||
| T25 Pilot Number 1 | 8 | 381265 | 346 | 1094.76 | 664 | 50,02% | 1493,80 | ||||
| Object 780 | 10 | 88598 | 40 | 2149.91 | 771 | 50,87% | 1493,18 | ||||
| WZ-111 Qilin | 10 | 23776 | 63 | 1952.38 | 750 | 50,16% | 1490,48 | ||||
| 121 | 10 | 314447 | 235 | 1778.13 | 665 | 50,18% | 1489,86 | ||||
| WZ-114 | 9 | 106423 | 56 | 1644.34 | 791 | 51,06% | 1489,61 | ||||
| GSOR 1008 | 8 | 255192 | 173 | 1472.45 | 743 | 51,52% | 1485,36 | ||||
| M60 | 10 | 125446 | 126 | 1810.55 | 668 | 51,29% | 1482,56 | ||||
| Cromwell B | 6 | 190949 | 241 | 734.21 | 619 | 55,41% | 1480,23 | ||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 607115 | 146 | 2034.83 | 721 | 50,48% | 1477,41 | ||||
| VK 100.01 (P) Ausf. B | 8 | 741 | 27 | 1306.44 | 712 | 54,31% | 1473,80 | ||||
| SU-76I | 3 | 13061 | 144 | 485.35 | 522 | 59,06% | 1473,32 | ||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 91404 | 78 | 1438.43 | 815 | 52,50% | 1473,29 | ||||
| M-V-Y | 10 | 72280 | 43 | 1928.43 | 778 | 49,56% | 1472,23 | ||||
| AMX 50 120 | 9 | 812653 | 218 | 1526.03 | 650 | 50,03% | 1471,60 | ||||
| Emil II | 9 | 822281 | 154 | 1654.94 | 740 | 50,94% | 1469,68 | ||||
| Object 252U Defender | 8 | 385721 | 304 | 1346.01 | 743 | 52,38% | 1466,32 | ||||
| Bisonte C45 | 8 | 242078 | 141 | 1393.20 | 819 | 51,42% | 1465,86 | ||||
| 122 TM | 8 | 316061 | 111 | 1377.55 | 764 | 51,92% | 1465,08 | ||||
| Object 268 Version V | 10 | 16968 | 58 | 2060.44 | 696 | 50,39% | 1464,79 | ||||
| Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 2 | 40845 | 229 | 321.30 | 464 | 59,42% | 1464,02 | ||||
| Object 777 Version II | 10 | 907 | 43 | 1752.98 | 677 | 52,80% | 1463,26 | ||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1066875 | 656 | 1693.35 | 623 | 50,50% | 1463,13 | ||||
| Super Conqueror | 10 | 838068 | 152 | 1911.30 | 703 | 50,01% | 1462,48 | ||||
| IS-2M | 7 | 46019 | 37 | 1173.03 | 711 | 52,53% | 1462,06 | ||||
| E 25 | 7 | 823212 | 898 | 956.12 | 583 | 51,40% | 1461,22 | ||||
| Conqueror | 9 | 1023005 | 194 | 1575.35 | 720 | 50,62% | 1456,14 | ||||
| Object 430 Version II | 9 | 288903 | 218 | 1402.44 | 683 | 50,75% | 1452,67 | ||||
| Rinoceronte | 10 | 174226 | 84 | 1936.64 | 715 | 49,33% | 1447,40 | ||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 673468 | 242 | 1547.47 | 675 | 50,22% | 1445,86 | ||||
| Char Futur 4 | 9 | 797882 | 148 | 1713.40 | 733 | 50,77% | 1444,46 | ||||
| T-44-100 Igrovoy | 8 | 454071 | 335 | 1157.59 | 758 | 51,14% | 1443,22 | ||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 184521 | 76 | 1392.32 | 731 | 50,66% | 1440,60 | ||||
| Lansen C | 8 | 263766 | 112 | 1236.37 | 726 | 51,44% | 1440,24 | ||||
| AMX 50 Foch | 9 | 432922 | 220 | 1608.58 | 688 | 50,98% | 1436,71 | ||||
| Object 257 (P) | 10 | 843 | 47 | 1837.32 | 679 | 53,00% | 1435,79 | ||||
| AMX 13 57 GF | 7 | 58094 | 347 | 677.81 | 671 | 52,33% | 1434,06 | ||||
| CS-52 LIS | 8 | 311707 | 141 | 1266.56 | 730 | 51,61% | 1430,78 | ||||
| WZ-111G FT | 9 | 120013 | 175 | 1697.89 | 677 | 50,69% | 1429,28 | ||||
| Object 430U | 10 | 975106 | 192 | 1807.19 | 680 | 50,27% | 1426,55 | ||||
| Škoda T 50 | 9 | 957542 | 240 | 1532.79 | 672 | 51,14% | 1424,98 | ||||
| CS-44 | 7 | 335821 | 50 | 960.03 | 650 | 51,57% | 1424,16 | ||||
| T95E2 | 8 | 54276 | 64 | 1067.11 | 610 | 50,44% | 1423,66 | ||||
| Object 140 | 10 | 977650 | 389 | 1687.66 | 643 | 49,75% | 1421,78 | ||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 406584 | 251 | 1325.96 | 705 | 51,85% | 1421,25 | ||||
| KV-2 (R) | 6 | 37296 | 221 | 849.16 | 622 | 53,84% | 1415,82 | ||||
| Tortoise | 9 | 606010 | 246 | 1659.50 | 721 | 51,52% | 1415,26 | ||||
| T54E1 | 9 | 1138438 | 250 | 1499.33 | 656 | 49,47% | 1413,92 | ||||
| Rheinmetall Skorpion | 8 | 122896 | 331 | 1401.91 | 689 | 50,45% | 1413,84 | ||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 465296 | 213 | 1428.55 | 686 | 50,10% | 1413,24 | ||||
| Type 64 | 6 | 560862 | 247 | 540.45 | 515 | 52,73% | 1412,97 | ||||
| AMX 50 Foch (155) | 10 | 357435 | 311 | 1939.58 | 626 | 50,64% | 1411,50 | ||||
| Object 430 | 9 | 1124207 | 181 | 1551.69 | 703 | 50,59% | 1411,40 | ||||
| Kunze Panzer | 9 | 205082 | 59 | 1574.89 | 731 | 49,80% | 1410,49 | ||||
| UDES 16 | 9 | 381987 | 115 | 1466.53 | 696 | 49,04% | 1407,52 | ||||
| Object 703 Version II | 8 | 395288 | 146 | 1324.68 | 805 | 52,22% | 1407,32 | ||||
| Prototipo Standard B | 9 | 882891 | 177 | 1553.00 | 682 | 49,28% | 1406,43 | ||||
| AE Phase I | 9 | 871853 | 98 | 1607.42 | 731 | 50,25% | 1402,51 | ||||
| E 75 TS | 8 | 306667 | 96 | 1276.75 | 748 | 51,33% | 1402,17 | ||||
| BT-SV | 3 | 21235 | 86 | 334.75 | 428 | 55,46% | 1399,50 | ||||
| IS-3A | 8 | 343926 | 144 | 1317.36 | 791 | 52,46% | 1392,84 | ||||
| AMX 13 105 | 10 | 506869 | 205 | 1235.94 | 603 | 49,11% | 1392,67 | ||||
| M26 Pershing | 8 | 627856 | 153 | 1040.78 | 637 | 50,90% | 1391,64 | ||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 585933 | 271 | 1434.92 | 668 | 50,76% | 1391,45 | ||||
| T-34-3 | 8 | 268921 | 255 | 1176.80 | 678 | 50,45% | 1390,25 | ||||
| T95 | 9 | 559886 | 216 | 1668.82 | 703 | 51,87% | 1389,10 | ||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 149946 | 74 | 1786.65 | 713 | 49,44% | 1388,98 | ||||
| Maus | 10 | 564521 | 202 | 1753.44 | 694 | 51,74% | 1387,24 | ||||
| E 100 | 10 | 1084786 | 383 | 1763.66 | 645 | 50,16% | 1385,71 | ||||
| AMX 50 100 | 8 | 1136285 | 235 | 1217.20 | 621 | 50,74% | 1385,68 | ||||
| T110E3 | 10 | 502215 | 212 | 1940.81 | 668 | 50,84% | 1385,67 | ||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 397480 | 229 | 1405.06 | 640 | 50,90% | 1384,83 | ||||
| Škoda T 27 | 8 | 224702 | 61 | 1149.81 | 678 | 49,66% | 1384,73 | ||||
| Strv 103-0 | 9 | 697557 | 194 | 1596.65 | 616 | 49,41% | 1383,13 | ||||
| T42 | 8 | 12021 | 51 | 1125.40 | 702 | 49,32% | 1381,92 | ||||
| Object 777 Version II | 9 | 363573 | 59 | 1587.04 | 757 | 50,80% | 1381,45 | ||||
| K-91 | 10 | 133066 | 96 | 1708.18 | 674 | 48,83% | 1380,34 | ||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1455531 | 461 | 1346.92 | 580 | 49,67% | 1376,69 | ||||
| Object 268 Version 4 | 10 | 710255 | 164 | 1921.63 | 679 | 51,98% | 1376,57 | ||||
| Object 277 | 10 | 942428 | 145 | 1791.40 | 672 | 49,18% | 1374,98 | ||||
| KV-5 | 8 | 243684 | 1092 | 1148.31 | 684 | 49,80% | 1372,79 | ||||
| Strv 103B | 10 | 463432 | 210 | 1916.17 | 619 | 49,75% | 1372,03 | ||||
| SU-122-54 | 9 | 230466 | 223 | 1432.88 | 614 | 47,77% | 1371,08 | ||||
| Object 705A | 10 | 575516 | 138 | 1827.11 | 687 | 49,02% | 1368,15 | ||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 301035 | 108 | 1804.18 | 685 | 50,64% | 1368,14 | ||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 595054 | 102 | 1536.31 | 728 | 50,47% | 1367,73 | ||||
| IS-2 | 7 | 208492 | 149 | 1035.36 | 648 | 52,85% | 1365,98 | ||||
| LT-432 | 8 | 294345 | 181 | 752.76 | 669 | 51,35% | 1364,47 | ||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 287684 | 132 | 1180.00 | 662 | 50,67% | 1364,24 | ||||
| Type 62 | 7 | 229006 | 359 | 613.77 | 596 | 51,61% | 1363,91 | ||||
| T34 | 8 | 717017 | 1291 | 1149.30 | 603 | 49,61% | 1362,93 | ||||
| TL-1 LPC | 8 | 54407 | 88 | 1119.64 | 673 | 49,54% | 1362,93 | ||||
| 112 | 8 | 197653 | 282 | 1164.68 | 713 | 51,11% | 1362,25 | ||||
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 263986 | 112 | 1500.42 | 736 | 49,56% | 1360,25 | ||||
| Caernarvon Action X | 8 | 459837 | 122 | 1147.74 | 734 | 50,46% | 1357,95 | ||||
| Excalibur | 6 | 381887 | 37 | 858.90 | 557 | 52,35% | 1357,49 | ||||
| Type 5 Heavy | 10 | 406552 | 186 | 1842.96 | 694 | 50,92% | 1356,88 | ||||
| T20 | 7 | 843629 | 114 | 851.23 | 588 | 52,51% | 1355,59 | ||||
| AMX Canon d’assaut 105 | 8 | 196334 | 163 | 1282.63 | 652 | 50,02% | 1352,99 | ||||
| Object 704 | 9 | 1244826 | 360 | 1675.98 | 602 | 49,32% | 1351,77 | ||||
| IS-4 | 10 | 867975 | 262 | 1716.79 | 652 | 48,48% | 1351,12 | ||||
| Manticore | 10 | 146915 | 170 | 1152.28 | 693 | 52,02% | 1349,84 | ||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 746012 | 621 | 1281.09 | 643 | 51,00% | 1347,39 | ||||
| WZ-132-1 | 10 | 81219 | 116 | 1169.44 | 621 | 48,92% | 1346,53 | ||||
| M6A2E1 | 8 | 122458 | 246 | 1148.43 | 689 | 50,43% | 1346,26 | ||||
| Grille 15 | 10 | 929478 | 427 | 1853.81 | 552 | 49,03% | 1345,21 | ||||
| AMX 30 B | 10 | 254721 | 114 | 1622.49 | 625 | 49,70% | 1343,15 | ||||
| Object 705 | 9 | 689950 | 111 | 1483.65 | 703 | 50,12% | 1342,21 | ||||
| 121B | 10 | 285117 | 95 | 1743.00 | 684 | 49,90% | 1340,44 | ||||
| M103 | 9 | 985751 | 276 | 1388.78 | 641 | 49,15% | 1340,13 | ||||
| STA-2 | 8 | 188056 | 144 | 1040.75 | 657 | 49,03% | 1340,10 | ||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1193920 | 320 | 1571.09 | 594 | 49,13% | 1338,32 | ||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 216675 | 127 | 1277.71 | 650 | 50,26% | 1337,63 | ||||
| 50TP prototyp | 8 | 351754 | 75 | 1252.11 | 715 | 52,11% | 1336,33 | ||||
| leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 168701 | 262 | 743.14 | 584 | 50,57% | 1335,33 | ||||
| T110E4 | 10 | 940119 | 294 | 1846.38 | 610 | 49,10% | 1335,07 | ||||
| FV215b (183) | 10 | 412029 | 557 | 1808.83 | 589 | 48,72% | 1334,73 | ||||
| FV4004 Conway | 9 | 685605 | 150 | 1519.65 | 624 | 48,72% | 1333,19 | ||||
| Emil I | 8 | 1066058 | 133 | 1220.22 | 669 | 49,97% | 1332,89 | ||||
| FV4202 | 8 | 665582 | 230 | 1020.32 | 657 | 50,09% | 1324,56 | ||||
| T77 | 8 | 196177 | 56 | 1291.37 | 704 | 50,19% | 1324,26 | ||||
| IS-5 (Object 730) | 8 | 210506 | 95 | 1148.16 | 669 | 52,16% | 1322,44 | ||||
| AMX M4 mle. 49 | 8 | 398240 | 164 | 1136.82 | 686 | 50,62% | 1322,04 | ||||
| Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 128866 | 315 | 1001.78 | 633 | 49,06% | 1321,42 | ||||
| STA-1 | 8 | 768981 | 138 | 1010.94 | 627 | 49,63% | 1320,50 | ||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 813729 | 405 | 1830.11 | 589 | 49,88% | 1320,00 | ||||
| T-54 first prototype | 8 | 411698 | 238 | 1027.53 | 684 | 49,75% | 1317,71 | ||||
| Jagdtiger | 9 | 973906 | 255 | 1564.93 | 615 | 49,98% | 1316,66 | ||||
| E 75 | 9 | 1390018 | 325 | 1409.98 | 652 | 50,07% | 1316,07 | ||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 251774 | 146 | 371.04 | 455 | 58,24% | 1314,98 | ||||
| AMX 50 Foch B | 10 | 314136 | 89 | 1804.61 | 624 | 49,93% | 1312,31 | ||||
| TS-5 | 8 | 417395 | 182 | 1295.53 | 722 | 52,52% | 1312,20 | ||||
| Object 268 | 10 | 839674 | 332 | 1847.51 | 574 | 47,97% | 1309,31 | ||||
| T28 | 8 | 664966 | 128 | 1225.86 | 631 | 50,35% | 1309,17 | ||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 536229 | 29 | 1014.65 | 668 | 51,36% | 1307,59 | ||||
| WZ-113G FT | 10 | 60821 | 84 | 1834.06 | 642 | 48,93% | 1307,49 | ||||
| ST-II | 10 | 211610 | 58 | 1767.02 | 705 | 49,55% | 1304,37 | ||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 557187 | 96 | 1089.06 | 631 | 49,13% | 1304,07 | ||||
| T78 | 6 | 199514 | 51 | 884.75 | 612 | 52,97% | 1303,89 | ||||
| P.44 Pantera | 8 | 1049110 | 123 | 1070.95 | 613 | 48,16% | 1302,94 | ||||
| K-91-PT | 9 | 211982 | 42 | 1513.20 | 717 | 49,30% | 1302,85 | ||||
| Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 378164 | 89 | 1233.24 | 700 | 49,44% | 1302,11 | ||||
| Schwarzpanzer 58 | 8 | 57722 | 88 | 1014.04 | 628 | 48,56% | 1299,90 | ||||
| T30 | 9 | 1204702 | 335 | 1522.11 | 611 | 49,18% | 1299,19 | ||||
| Bofors Tornvagn | 8 | 239807 | 42 | 1266.13 | 763 | 50,87% | 1298,25 | ||||
| T-54 ltwt. | 9 | 817843 | 327 | 885.42 | 594 | 49,72% | 1297,17 | ||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 5 | 9166 | 24 | 645.76 | 620 | 52,95% | 1293,16 | ||||
| M-II-Y | 7 | 176485 | 42 | 1024.78 | 691 | 50,66% | 1292,77 | ||||
| KV-4 KTTS | 8 | 852 | 58 | 1083.11 | 631 | 52,27% | 1292,68 | ||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 816074 | 109 | 812.15 | 573 | 49,33% | 1289,35 | ||||
| IS-2 | 7 | 846261 | 154 | 947.07 | 599 | 51,90% | 1289,35 | ||||
| FV215b | 10 | 419065 | 156 | 1642.07 | 631 | 49,86% | 1288,78 | ||||
| IS-3-II | 9 | 421263 | 113 | 1448.82 | 712 | 49,86% | 1288,75 | ||||
| M56 Scorpion | 7 | 231552 | 134 | 918.92 | 574 | 50,36% | 1287,89 | ||||
| KV-4 Kreslavskiy | 8 | 32067 | 73 | 1172.17 | 683 | 50,33% | 1287,60 | ||||
| T-127 | 3 | 717132 | 89 | 310.98 | 395 | 54,49% | 1287,26 | ||||
| ISU-122S | 7 | 59055 | 183 | 938.98 | 561 | 50,41% | 1287,07 | ||||
| STG | 8 | 83092 | 125 | 1104.82 | 638 | 48,94% | 1287,02 | ||||
| Object 263 | 9 | 674567 | 127 | 1506.55 | 654 | 49,95% | 1285,43 | ||||
| M-IV-Y | 8 | 209858 | 32 | 1285.34 | 770 | 51,17% | 1284,02 | ||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 544003 | 121 | 715.76 | 523 | 51,58% | 1282,14 | ||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 766890 | 90 | 1159.79 | 670 | 48,99% | 1281,98 | ||||
| Chrysler K | 8 | 65274 | 42 | 1164.62 | 729 | 50,13% | 1280,02 | ||||
| HWK 30 | 8 | 185465 | 113 | 744.01 | 608 | 49,46% | 1279,80 | ||||
| Object 261 | 10 | 763503 | 633 | 1457.70 | 550 | 49,06% | 1278,81 | ||||
| T-34-1 | 7 | 639056 | 152 | 803.44 | 574 | 52,00% | 1278,21 | ||||
| Lorraine 50 t | 9 | 30077 | 23 | 1462.70 | 748 | 49,01% | 1277,29 | ||||
| Mäuschen | 9 | 366251 | 107 | 1434.69 | 688 | 50,93% | 1275,99 | ||||
| Caernarvon | 8 | 1167958 | 129 | 1116.35 | 669 | 50,02% | 1274,52 | ||||
| Panzer 58 Mutz | 8 | 176593 | 237 | 990.01 | 637 | 50,12% | 1273,19 | ||||
| T95/Chieftain | 10 | 827 | 45 | 1685.18 | 616 | 50,86% | 1273,01 | ||||
| TNH 105/1000 | 8 | 518282 | 61 | 1142.07 | 701 | 48,60% | 1272,65 | ||||
| Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1333028 | 256 | 1249.84 | 605 | 49,08% | 1272,11 | ||||
| IS-7 | 10 | 1917505 | 441 | 1587.44 | 606 | 48,58% | 1271,95 | ||||
| T26E5 | 8 | 295549 | 130 | 1068.57 | 713 | 50,76% | 1270,92 | ||||
| Indien-Panzer | 8 | 569322 | 134 | 1004.30 | 613 | 49,20% | 1269,81 | ||||
| T34 B | 8 | 71983 | 153 | 1111.39 | 594 | 48,71% | 1267,50 | ||||
| Somua SM | 8 | 590169 | 94 | 1269.31 | 721 | 52,08% | 1266,42 | ||||
| T29 | 7 | 1627632 | 277 | 987.31 | 593 | 51,45% | 1265,92 | ||||
| IS-6 B | 8 | 354977 | 118 | 1232.82 | 679 | 50,02% | 1265,22 | ||||
| Kanonenjagdpanzer | 8 | 786 | 27 | 1025.46 | 605 | 49,75% | 1260,74 | ||||
| ISU-152K | 8 | 265606 | 108 | 1246.84 | 653 | 49,54% | 1258,91 | ||||
