- Основные виды рейтингов
- На что стоит обращать внимание в статистике?
- Ru server tank statistics
- World of tanks — рейтинг игроков в бою (без хвм) [1.0] » моды и скины
- World of tanks "без хвм полноценный оленемер с рейтингом eff 0.9.15.1.1"
- Анализ wn8 игрока world of tanks
- В скачиваемом файле доступно несколько вариаций модификации:
- Данный вариант демонстрирует следующую информацию:
- Зачем нужна статистика?
- Из чего состоит стата?
- Личный рейтинг (по версии wargaming)
- Мод командный рейтинг wn8 и процент на победу без xvm для world of tanks 1.17.1.0 wot
- Особенности расширенной статистики на нашем сайте
- Установка
- Установка показа рейтинга
Основные виды рейтингов
Так как входных данных для статистики очень много, то и трактовать их можно немного по разному. Однако, несмотря на большое количество различных систем измерения скилла, все они в принципе так или иначе сходятся в своих оценочных градациях. Другими словами хороший игрок по версии РЭ, будет хорошим и в WN8.
На нашем сайте представлены три основных рейтинга.
На что стоит обращать внимание в статистике?
Первое, на что нужно обратить внимание — три разных рейтинга, объективно показывающие успехи танкиста. Это РЭ, WN8, а также рейтинг от Wargaming.
Винрейт — святая святых почти любого игрока. Если винтейт выше 50%, это значит, что танкист приносит пользу команде.
Третий важный показатель — это дамаг за бой. Большинство танкистов предпочитают наносящие урон классы, поэтому можно оценить танкиста и его среднюю эффективность.
Средний уровень боев — если у игрока средний уровень пятый или, например, шестой, то сразу становится понятно, что на десятых уровнях ездить ему не очень нравится. Благодаря этой информации можно оценивать претендентов на вступление в клан, часто воюющий на ГК.
Два соотношения — убилубит и нанесполучил урона. У опытных танкистов этот показатель будет выше, чем 1, ибо игрок приносит пользу в бою. Если этот показатель меньше, то становится понятно, что чаще всего не игрок тащит сражение, а команда тащит игрока. Но если на аккаунте больше всего боев на ЛТ, соотношения не будут объективно показывать эффективность танкиста.
Ru server tank statistics
Tank Name | Type | Nation | Tier | Player | Ø Battles | Ø Damage | Ø XP | Victories | Ø WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T71 CMCD P | 7 | 729 | 97 | 710.98 | 693 | 54,84% | 3037,64 | ||||
T-44-100 (K) | 8 | 35 | 120 | 1762.48 | 988 | 56,31% | 2422,81 | ||||
T-44-100 (U) | 8 | 312 | 127 | 1674.26 | 951 | 55,38% | 2422,53 | ||||
T-44-100 (B) | 8 | 1533 | 88 | 1735.39 | 976 | 56,33% | 2328,86 | ||||
T95E6 | 10 | 28763 | 147 | 2420.57 | 810 | 54,42% | 2173,94 | ||||
Carro da Combattimento 45 t | 10 | 21770 | 134 | 2680.22 | 902 | 55,63% | 2130,39 | ||||
Object 907 | 10 | 114143 | 382 | 2424.97 | 864 | 56,82% | 2117,15 | ||||
VK 72.01 (K) | 10 | 59754 | 255 | 2555.09 | 831 | 56,34% | 2073,89 | ||||
Object 279 early | 10 | 66016 | 262 | 2985.98 | 988 | 59,58% | 2065,58 | ||||
T95/FV4201 Chieftain | 10 | 83408 | 358 | 2774.75 | 914 | 57,34% | 2050,50 | ||||
T-44-122 | 7 | 3040 | 212 | 1338.98 | 783 | 60,07% | 1952,37 | ||||
T-44-100 (R) | 8 | 2643 | 216 | 1435.13 | 845 | 53,00% | 1951,22 | ||||
Tiger II (H) | 7 | 1057 | 42 | 1295.25 | 826 | 61,31% | 1934,24 | ||||
Concept 1B | 9 | 115287 | 96 | 2268.41 | 947 | 56,45% | 1864,81 | ||||
Jagdtiger (H) | 8 | 782 | 49 | 1604.15 | 814 | 58,37% | 1848,64 | ||||
Kampfpanzer 50 t | 9 | 143533 | 176 | 2049.96 | 894 | 55,47% | 1840,76 | ||||
T-22 medium | 10 | 39141 | 170 | 2028.74 | 796 | 57,88% | 1839,52 | ||||
Chimera | 8 | 153639 | 74 | 1716.04 | 869 | 55,31% | 1832,14 | ||||
Object 260 | 10 | 251947 | 160 | 2189.61 | 757 | 52,69% | 1807,97 | ||||
WZ-113-II | 8 | 492 | 28 | 1528.55 | 895 | 54,63% | 1804,97 | ||||
K-2 | 8 | 408 | 34 | 1571.20 | 935 | 59,49% | 1795,59 | ||||
Škoda T 45 | 7 | 8952 | 41 | 1273.38 | 833 | 56,57% | 1743,68 | ||||
VK 65.01 (H) | 5 | 820 | 24 | 696.24 | 648 | 58,88% | 1737,33 | ||||
Charlemagne | 8 | 31164 | 83 | 1775.11 | 907 | 56,41% | 1734,70 | ||||
VK 45.02 (P) Ausf. B7 | 7 | 635 | 18 | 1199.96 | 744 | 57,61% | 1719,23 | ||||
Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 5 | 206 | 425 | 809.40 | 784 | 63,56% | 1716,31 | ||||
AltProto AMX 30 | 8 | 67527 | 95 | 1407.92 | 847 | 52,56% | 1702,07 | ||||
114 SP2 | 10 | 88223 | 70 | 2450.08 | 715 | 52,28% | 1694,37 | ||||
Kampfpanzer 07 RH | 8 | 72880 | 135 | 1274.64 | 783 | 52,38% | 1679,75 | ||||
AMBT | 8 | 42133 | 78 | 1597.64 | 841 | 52,94% | 1672,07 | ||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 423181 | 383 | 1404.91 | 767 | 52,18% | 1659,35 | ||||
Chieftain/T95 | 8 | 39684 | 71 | 1194.73 | 757 | 53,20% | 1657,06 | ||||
T23E3 | 7 | 51677 | 69 | 922.09 | 659 | 54,12% | 1655,44 | ||||
WZ-111 | 8 | 166886 | 589 | 1287.80 | 733 | 53,07% | 1654,81 | ||||
M48A5 Patton | 10 | 385789 | 246 | 1929.03 | 694 | 51,46% | 1652,78 | ||||
Object 274a | 8 | 152495 | 143 | 1342.36 | 802 | 51,04% | 1647,20 | ||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 253144 | 117 | 1790.44 | 799 | 53,24% | 1646,33 | ||||
FCM 50 t | 8 | 220994 | 626 | 1224.98 | 713 | 52,36% | 1635,99 | ||||
Object 430 | 10 | 99887 | 219 | 1860.72 | 705 | 50,54% | 1626,94 | ||||
Type 98 Ke-Ni Otsu | 3 | 598 | 23 | 292.70 | 437 | 60,63% | 1626,73 | ||||
Strv K | 9 | 95783 | 89 | 1720.91 | 830 | 50,62% | 1625,18 | ||||
AMX 50 B | 10 | 592963 | 314 | 1981.34 | 656 | 50,59% | 1624,69 | ||||
WZ-111 model 5A | 10 | 298526 | 118 | 2022.89 | 728 | 51,43% | 1619,93 | ||||
Vz. 55 | 10 | 381954 | 130 | 2269.98 | 787 | 51,40% | 1616,51 | ||||
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | 38922 | 128 | 482.23 | 762 | 63,96% | 1605,50 | ||||
EMIL 1951 | 8 | 163121 | 186 | 1446.59 | 754 | 51,80% | 1602,95 | ||||
T 55A | 9 | 787058 | 154 | 1601.69 | 714 | 52,35% | 1600,82 | ||||
A43 BP prototype | 6 | 307 | 31 | 820.55 | 610 | 55,33% | 1600,41 | ||||
T-44-100 | 8 | 13 | 233 | 1236.54 | 685 | 55,97% | 1598,87 | ||||
Type 59 G | 8 | 21876 | 105 | 1285.12 | 808 | 51,93% | 1589,69 | ||||
Leopard 1 | 10 | 477778 | 278 | 1961.62 | 668 | 50,21% | 1583,04 | ||||
STB-1 | 10 | 572743 | 243 | 1913.53 | 715 | 51,31% | 1576,27 | ||||
E 50 Ausf. M | 10 | 509782 | 291 | 1866.69 | 674 | 51,20% | 1572,59 | ||||
Object 259A | 8 | 366 | 20 | 1312.80 | 811 | 52,54% | 1567,26 | ||||
T-44-85 | 7 | 697 | 43 | 899.51 | 732 | 52,80% | 1563,88 | ||||
Object 263 | 10 | 150211 | 303 | 2024.75 | 643 | 49,77% | 1561,60 | ||||
Type 59 | 8 | 243474 | 1852 | 1125.81 | 715 | 51,53% | 1558,36 | ||||
M46 Patton | 9 | 480377 | 225 | 1508.29 | 706 | 51,71% | 1552,26 | ||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 473620 | 351 | 1338.23 | 760 | 53,28% | 1546,99 | ||||
Panzer 58 | 8 | 1262 | 32 | 1116.76 | 724 | 49,83% | 1546,18 | ||||
M54 Renegade | 8 | 324101 | 163 | 1466.80 | 807 | 53,69% | 1545,56 | ||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 382528 | 467 | 2145.58 | 611 | 49,68% | 1543,13 | ||||
CS-63 | 10 | 197795 | 81 | 1903.41 | 739 | 51,76% | 1542,66 | ||||
AMX 13 57 | 7 | 205557 | 103 | 767.55 | 729 | 53,88% | 1542,02 | ||||
M48A2/T54E2/T123E6 | 10 | 739 | 42 | 1879.67 | 696 | 54,76% | 1538,30 | ||||
113 | 10 | 243933 | 153 | 1817.53 | 691 | 50,96% | 1537,20 | ||||
TVP T 50/51 | 10 | 764278 | 312 | 1859.16 | 659 | 50,69% | 1528,13 | ||||
T-34-85 Rudy | 6 | 46781 | 211 | 798.41 | 609 | 53,75% | 1527,81 | ||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 435557 | 94 | 1738.07 | 808 | 50,99% | 1527,00 | ||||
Object 244 | 6 | 14400 | 30 | 939.52 | 714 | 56,17% | 1519,59 | ||||
CS-59 | 9 | 234609 | 90 | 1563.45 | 756 | 49,87% | 1517,78 | ||||
T57 Heavy Tank | 10 | 931684 | 379 | 1943.42 | 648 | 49,41% | 1516,00 | ||||
Kirovets-1 | 8 | 20821 | 43 | 1378.71 | 818 | 52,89% | 1515,99 | ||||
E 50 | 9 | 777325 | 291 | 1531.79 | 702 | 51,90% | 1514,19 | ||||
Škoda T 56 | 8 | 296737 | 123 | 1639.28 | 862 | 54,05% | 1511,51 | ||||
Gonsalo | 8 | 333 | 22 | 1477.40 | 844 | 54,83% | 1511,46 | ||||
Kranvagn | 10 | 637661 | 151 | 2045.10 | 734 | 50,36% | 1510,42 | ||||
Centurion Action X | 10 | 340249 | 225 | 1781.26 | 657 | 50,27% | 1510,37 | ||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 504531 | 233 | 1542.35 | 709 | 51,56% | 1509,92 | ||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 735643 | 276 | 1946.88 | 681 | 49,84% | 1509,02 | ||||
Object 252U | 8 | 90545 | 230 | 1389.88 | 773 | 53,05% | 1507,53 | ||||
UDES 15/16 | 10 | 239151 | 110 | 1899.13 | 707 | 50,67% | 1507,32 | ||||
T110E5 | 10 | 803990 | 367 | 1828.27 | 667 | 50,39% | 1507,18 | ||||
SU-130PM | 8 | 554790 | 501 | 1476.82 | 695 | 50,50% | 1503,92 | ||||
Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 172443 | 384 | 831.19 | 659 | 52,95% | 1500,22 | ||||
Object 780 | 10 | 89230 | 42 | 2152.12 | 771 | 50,90% | 1500,19 | ||||
Type 61 | 9 | 595309 | 165 | 1517.03 | 704 | 50,21% | 1497,21 | ||||
T-34-85 Rudy | 6 | 92890 | 370 | 771.35 | 582 | 54,01% | 1495,41 | ||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 381439 | 346 | 1094.66 | 664 | 50,02% | 1493,64 | ||||
WZ-111 Qilin | 10 | 23798 | 64 | 1952.01 | 750 | 50,16% | 1492,10 | ||||
WZ-114 | 9 | 106495 | 57 | 1643.89 | 791 | 51,06% | 1490,27 | ||||
121 | 10 | 314770 | 235 | 1777.92 | 665 | 50,18% | 1489,55 | ||||
Cobra | 9 | 45704 | 38 | 1764.29 | 798 | 52,47% | 1489,40 | ||||
GSOR 1008 | 8 | 255524 | 173 | 1472.31 | 743 | 51,52% | 1485,48 | ||||
M60 | 10 | 125729 | 127 | 1809.93 | 668 | 51,28% | 1482,68 | ||||
Cromwell B | 6 | 191274 | 241 | 734.31 | 619 | 55,40% | 1480,41 | ||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 608164 | 146 | 2034.56 | 721 | 50,48% | 1477,48 | ||||
VK 100.01 (P) Ausf. B | 8 | 741 | 27 | 1306.44 | 712 | 54,31% | 1477,31 | ||||
ASTRON Rex 105 mm | 8 | 91499 | 79 | 1438.26 | 815 | 52,50% | 1473,93 | ||||
SU-76I | 3 | 13067 | 144 | 485.38 | 522 | 59,06% | 1472,15 | ||||
AMX 50 120 | 9 | 813394 | 218 | 1525.93 | 650 | 50,03% | 1471,66 | ||||
Emil II | 9 | 824162 | 154 | 1654.72 | 740 | 50,93% | 1469,33 | ||||
M-V-Y | 10 | 72848 | 43 | 1926.62 | 777 | 49,55% | 1468,79 | ||||
Object 252U Defender | 8 | 385883 | 304 | 1345.93 | 743 | 52,38% | 1466,50 | ||||
Bisonte C45 | 8 | 242379 | 142 | 1393.23 | 819 | 51,42% | 1466,32 | ||||
122 TM | 8 | 316318 | 112 | 1377.30 | 764 | 51,92% | 1465,59 | ||||
Object 268 Version V | 10 | 16987 | 59 | 2059.52 | 696 | 50,38% | 1465,05 | ||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 1067672 | 656 | 1693.15 | 623 | 50,50% | 1463,45 | ||||
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 2 | 40872 | 229 | 321.31 | 464 | 59,42% | 1463,33 | ||||
Object 777 Version II | 10 | 907 | 43 | 1752.98 | 677 | 52,80% | 1462,82 | ||||
Super Conqueror | 10 | 839249 | 152 | 1911.26 | 703 | 50,01% | 1462,52 | ||||
E 25 | 7 | 823708 | 898 | 956.08 | 583 | 51,40% | 1461,33 | ||||
IS-2M | 7 | 46119 | 38 | 1172.45 | 711 | 52,52% | 1461,31 | ||||
Conqueror | 9 | 1024391 | 194 | 1575.23 | 720 | 50,62% | 1455,56 | ||||
Object 430 Version II | 9 | 289208 | 218 | 1402.15 | 683 | 50,75% | 1452,30 | ||||
Rinoceronte | 10 | 174817 | 84 | 1935.91 | 715 | 49,32% | 1446,89 | ||||
Leopard Prototyp A | 9 | 674838 | 242 | 1547.31 | 675 | 50,21% | 1445,63 | ||||
Char Futur 4 | 9 | 802420 | 148 | 1712.14 | 733 | 50,76% | 1443,01 | ||||
T-44-100 Igrovoy | 8 | 454744 | 335 | 1157.51 | 758 | 51,14% | 1442,94 | ||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 185010 | 78 | 1392.73 | 731 | 50,67% | 1442,76 | ||||
Lansen C | 8 | 264285 | 113 | 1236.17 | 726 | 51,43% | 1440,07 | ||||
AMX 50 Foch | 9 | 433582 | 220 | 1608.60 | 688 | 50,98% | 1436,44 | ||||
Object 257 (P) | 10 | 843 | 47 | 1837.32 | 679 | 53,00% | 1435,79 | ||||
AMX 13 57 GF | 7 | 58121 | 347 | 677.77 | 671 | 52,33% | 1434,36 | ||||
WZ-111G FT | 9 | 120283 | 176 | 1697.64 | 677 | 50,68% | 1428,87 | ||||
CS-52 LIS | 8 | 313896 | 141 | 1263.30 | 728 | 51,61% | 1426,85 | ||||
Object 430U | 10 | 977865 | 192 | 1806.55 | 680 | 50,27% | 1426,00 | ||||
Škoda T 50 | 9 | 958757 | 240 | 1532.57 | 672 | 51,14% | 1424,91 | ||||
CS-44 | 7 | 336656 | 50 | 959.88 | 650 | 51,57% | 1424,47 | ||||
T95E2 | 8 | 54286 | 64 | 1067.07 | 610 | 50,44% | 1423,61 | ||||
Object 140 | 10 | 978586 | 389 | 1687.47 | 643 | 49,75% | 1421,69 | ||||
WZ-120-1G FT | 8 | 406866 | 251 | 1325.81 | 705 | 51,85% | 1421,28 | ||||
KV-2 (R) | 6 | 37311 | 221 | 849.11 | 622 | 53,84% | 1415,96 | ||||
Tortoise | 9 | 607027 | 246 | 1659.53 | 721 | 51,52% | 1415,07 | ||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 122978 | 333 | 1401.69 | 689 | 50,45% | 1414,15 | ||||
T54E1 | 9 | 1139372 | 250 | 1499.24 | 656 | 49,47% | 1414,01 | ||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 465858 | 213 | 1428.40 | 686 | 50,10% | 1413,10 | ||||
Type 64 | 6 | 561434 | 247 | 540.44 | 515 | 52,73% | 1413,03 | ||||
Object 430 | 9 | 1127509 | 181 | 1551.14 | 703 | 50,59% | 1410,99 | ||||
Object 703 Version II | 8 | 396145 | 146 | 1324.68 | 805 | 52,22% | 1408,26 | ||||
UDES 16 | 9 | 382767 | 115 | 1466.29 | 696 | 49,04% | 1408,07 | ||||
Kunze Panzer | 9 | 207810 | 59 | 1573.04 | 730 | 49,80% | 1407,96 | ||||
Prototipo Standard B | 9 | 884244 | 178 | 1552.77 | 682 | 49,27% | 1406,54 | ||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 362854 | 307 | 1935.89 | 626 | 50,64% | 1406,34 | ||||
AE Phase I | 9 | 875666 | 98 | 1606.75 | 731 | 50,24% | 1402,28 | ||||
E 75 TS | 8 | 306828 | 96 | 1276.68 | 748 | 51,33% | 1402,24 | ||||
BT-SV | 3 | 21252 | 86 | 334.73 | 428 | 55,46% | 1398,65 | ||||
AMX 13 105 | 10 | 507412 | 205 | 1235.72 | 603 | 49,11% | 1392,53 | ||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 586530 | 271 | 1434.85 | 668 | 50,76% | 1391,39 | ||||
M26 Pershing | 8 | 628404 | 153 | 1040.64 | 636 | 50,90% | 1391,05 | ||||
IS-3A | 8 | 347300 | 143 | 1315.13 | 791 | 52,46% | 1389,70 | ||||
T95 | 9 | 560824 | 216 | 1668.81 | 703 | 51,87% | 1389,09 | ||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 150356 | 74 | 1786.70 | 713 | 49,44% | 1388,99 | ||||
Maus | 10 | 565235 | 202 | 1753.33 | 694 | 51,74% | 1387,14 | ||||
T-34-3 | 8 | 272104 | 253 | 1175.48 | 677 | 50,44% | 1386,49 | ||||
E 100 | 10 | 1087777 | 383 | 1763.58 | 645 | 50,16% | 1386,04 | ||||
AMX 50 100 | 8 | 1137364 | 235 | 1217.08 | 621 | 50,74% | 1385,64 | ||||
T110E3 | 10 | 503203 | 212 | 1940.89 | 668 | 50,84% | 1385,58 | ||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 397761 | 229 | 1404.86 | 640 | 50,90% | 1384,73 | ||||
Strv 103-0 | 9 | 698658 | 194 | 1596.41 | 616 | 49,41% | 1383,04 | ||||
T42 | 8 | 12027 | 51 | 1125.53 | 702 | 49,32% | 1382,07 | ||||
Škoda T 27 | 8 | 227213 | 61 | 1147.35 | 677 | 49,65% | 1380,62 | ||||
K-91 | 10 | 133346 | 97 | 1708.08 | 674 | 48,82% | 1380,53 | ||||
Object 777 Version II | 9 | 365671 | 59 | 1586.29 | 757 | 50,79% | 1379,86 | ||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1457153 | 461 | 1346.73 | 580 | 49,67% | 1376,60 | ||||
Object 268 Version 4 | 10 | 711451 | 164 | 1921.32 | 679 | 51,98% | 1376,25 | ||||
Object 277 | 10 | 943645 | 145 | 1791.25 | 672 | 49,18% | 1375,49 | ||||
KV-5 | 8 | 244603 | 1090 | 1148.73 | 684 | 49,80% | 1372,47 | ||||
Strv 103B | 10 | 464325 | 211 | 1915.89 | 619 | 49,75% | 1371,79 | ||||
SU-122-54 | 9 | 230629 | 223 | 1432.74 | 614 | 47,77% | 1370,94 | ||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 596052 | 102 | 1536.08 | 728 | 50,46% | 1369,73 | ||||
Object 705A | 10 | 576279 | 138 | 1826.89 | 687 | 49,01% | 1369,02 | ||||
Pz.Kpfw. VII | 10 | 301440 | 108 | 1803.82 | 685 | 50,63% | 1368,82 | ||||
IS-2 | 7 | 208588 | 149 | 1035.32 | 648 | 52,85% | 1366,09 | ||||
LT-432 | 8 | 294522 | 181 | 752.54 | 669 | 51,34% | 1364,53 | ||||
VK 168.01 (P) | 8 | 288009 | 132 | 1179.83 | 662 | 50,67% | 1364,03 | ||||
Type 62 | 7 | 229189 | 359 | 613.68 | 596 | 51,61% | 1363,68 | ||||
TL-1 LPC | 8 | 54434 | 89 | 1119.46 | 673 | 49,54% | 1363,12 | ||||
T34 | 8 | 717491 | 1291 | 1149.23 | 603 | 49,61% | 1362,90 | ||||
112 | 8 | 197760 | 282 | 1164.59 | 713 | 51,11% | 1362,35 | ||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 264808 | 113 | 1500.02 | 736 | 49,56% | 1360,00 | ||||
Caernarvon Action X | 8 | 460132 | 122 | 1147.60 | 734 | 50,46% | 1357,95 | ||||
Type 5 Heavy | 10 | 406885 | 186 | 1842.65 | 694 | 50,92% | 1357,39 | ||||
Excalibur | 6 | 382719 | 37 | 858.77 | 557 | 52,34% | 1357,19 | ||||
T20 | 7 | 844471 | 114 | 851.10 | 588 | 52,50% | 1355,41 | ||||
AMX Canon d’assaut 105 | 8 | 196453 | 163 | 1282.50 | 652 | 50,01% | 1353,17 | ||||
Object 704 | 9 | 1246144 | 360 | 1675.83 | 602 | 49,32% | 1351,72 | ||||
IS-4 | 10 | 869050 | 262 | 1716.76 | 652 | 48,48% | 1350,57 | ||||
Manticore | 10 | 147606 | 170 | 1151.80 | 693 | 52,02% | 1348,79 | ||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 747527 | 621 | 1281.05 | 643 | 51,00% | 1346,89 | ||||
M6A2E1 | 8 | 122532 | 246 | 1148.40 | 689 | 50,43% | 1346,42 | ||||
WZ-132-1 | 10 | 81330 | 116 | 1169.15 | 621 | 48,92% | 1345,48 | ||||
Grille 15 | 10 | 930616 | 427 | 1853.53 | 552 | 49,03% | 1344,98 | ||||
AMX 30 B | 10 | 255014 | 114 | 1622.22 | 625 | 49,70% | 1342,99 | ||||
Object 705 | 9 | 690857 | 111 | 1483.42 | 703 | 50,12% | 1341,67 | ||||
121B | 10 | 286183 | 95 | 1742.13 | 684 | 49,89% | 1340,46 | ||||
STA-2 | 8 | 188306 | 144 | 1040.66 | 657 | 49,02% | 1339,99 | ||||
M103 | 9 | 986723 | 276 | 1388.65 | 641 | 49,15% | 1339,95 | ||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1195300 | 320 | 1570.96 | 594 | 49,13% | 1338,42 | ||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 216861 | 128 | 1277.51 | 650 | 50,26% | 1337,75 | ||||
50TP prototyp | 8 | 352133 | 75 | 1251.96 | 715 | 52,11% | 1335,90 | ||||
T110E4 | 10 | 941207 | 294 | 1846.16 | 610 | 49,09% | 1334,92 | ||||
FV215b (183) | 10 | 412217 | 558 | 1808.68 | 589 | 48,72% | 1334,77 | ||||
leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 169124 | 262 | 742.77 | 584 | 50,56% | 1334,06 | ||||
FV4004 Conway | 9 | 686998 | 150 | 1519.35 | 624 | 48,72% | 1333,42 | ||||
Emil I | 8 | 1068055 | 133 | 1219.95 | 669 | 49,96% | 1332,58 | ||||
FV4202 | 8 | 665915 | 231 | 1020.21 | 657 | 50,09% | 1324,68 | ||||
T77 | 8 | 196316 | 56 | 1291.18 | 704 | 50,19% | 1324,58 | ||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 398414 | 164 | 1136.77 | 686 | 50,62% | 1322,32 | ||||
IS-5 (Object 730) | 8 | 210864 | 95 | 1147.85 | 669 | 52,15% | 1322,19 | ||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 128917 | 316 | 1001.71 | 633 | 49,06% | 1321,28 | ||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 814759 | 405 | 1830.00 | 589 | 49,88% | 1319,87 | ||||
STA-1 | 8 | 772144 | 137 | 1010.53 | 627 | 49,63% | 1319,47 | ||||
T-54 first prototype | 8 | 412185 | 238 | 1027.38 | 684 | 49,75% | 1317,58 | ||||
Jagdtiger | 9 | 975034 | 255 | 1564.82 | 615 | 49,98% | 1316,56 | ||||
E 75 | 9 | 1393472 | 325 | 1410.10 | 652 | 50,07% | 1315,70 | ||||
Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 251994 | 146 | 371.12 | 455 | 58,24% | 1314,21 | ||||
TS-5 | 8 | 417677 | 182 | 1295.36 | 722 | 52,52% | 1312,05 | ||||
AMX 50 Foch B | 10 | 314758 | 90 | 1804.27 | 624 | 49,93% | 1311,88 | ||||
T28 | 8 | 665940 | 128 | 1225.81 | 631 | 50,35% | 1309,15 | ||||
Object 268 | 10 | 840694 | 332 | 1847.30 | 574 | 47,97% | 1309,12 | ||||
King Tiger (Captured) | 7 | 536616 | 29 | 1014.54 | 668 | 51,36% | 1307,42 | ||||
WZ-113G FT | 10 | 60967 | 84 | 1833.79 | 642 | 48,93% | 1307,27 | ||||
ST-II | 10 | 212043 | 58 | 1766.71 | 705 | 49,55% | 1304,63 | ||||
T78 | 6 | 199714 | 51 | 884.77 | 612 | 52,97% | 1304,14 | ||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 558169 | 96 | 1088.90 | 630 | 49,13% | 1303,91 | ||||
P.44 Pantera | 8 | 1050629 | 124 | 1070.78 | 613 | 48,16% | 1302,78 | ||||
Progetto CC55 mod. 54 | 8 | 379155 | 89 | 1233.06 | 700 | 49,44% | 1301,78 | ||||
K-91-PT | 9 | 214057 | 42 | 1511.64 | 716 | 49,29% | 1301,27 | ||||
Schwarzpanzer 58 | 8 | 57749 | 88 | 1013.98 | 628 | 48,56% | 1300,19 | ||||
KV-4 KTTS | 8 | 852 | 58 | 1083.17 | 631 | 52,27% | 1299,58 | ||||
T30 | 9 | 1206098 | 335 | 1522.01 | 611 | 49,18% | 1299,20 | ||||
Bofors Tornvagn | 8 | 240007 | 42 | 1266.02 | 763 | 50,87% | 1298,97 | ||||
T-54 ltwt. | 9 | 818557 | 327 | 885.28 | 594 | 49,71% | 1296,94 | ||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 5 | 9172 | 24 | 645.70 | 620 | 52,95% | 1294,45 | ||||
M-II-Y | 7 | 177654 | 42 | 1024.23 | 691 | 50,65% | 1291,90 | ||||
IS-2 | 7 | 846947 | 154 | 946.97 | 599 | 51,90% | 1289,34 | ||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 818830 | 109 | 811.91 | 573 | 49,33% | 1288,46 | ||||
FV215b | 10 | 419753 | 156 | 1641.46 | 631 | 49,86% | 1288,09 | ||||
IS-3-II | 9 | 422051 | 113 | 1448.59 | 712 | 49,86% | 1288,03 | ||||
T-127 | 3 | 718118 | 89 | 311.13 | 395 | 54,49% | 1287,85 | ||||
M56 Scorpion | 7 | 231748 | 134 | 918.83 | 574 | 50,36% | 1287,83 | ||||
KV-4 Kreslavskiy | 8 | 32166 | 74 | 1171.80 | 683 | 50,32% | 1287,15 | ||||
STG | 8 | 83148 | 125 | 1104.74 | 638 | 48,94% | 1287,07 | ||||
ISU-122S | 7 | 59090 | 183 | 938.91 | 561 | 50,41% | 1286,86 | ||||
Object 263 | 9 | 675775 | 127 | 1506.44 | 654 | 49,95% | 1285,44 | ||||
M-IV-Y | 8 | 210064 | 32 | 1285.18 | 770 | 51,16% | 1284,71 | ||||
53TP Markowskiego | 8 | 768057 | 90 | 1159.68 | 670 | 48,99% | 1282,00 | ||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 544556 | 121 | 715.78 | 523 | 51,58% | 1281,88 | ||||
HWK 30 | 8 | 185638 | 113 | 743.86 | 608 | 49,46% | 1280,18 | ||||
Chrysler K | 8 | 65376 | 42 | 1164.35 | 728 | 50,12% | 1279,80 | ||||
Object 261 | 10 | 764447 | 633 | 1457.29 | 550 | 49,06% | 1278,43 | ||||
T-34-1 | 7 | 639668 | 152 | 803.38 | 574 | 52,00% | 1278,02 | ||||
Mäuschen | 9 | 366773 | 107 | 1434.54 | 688 | 50,93% | 1275,95 | ||||
Caernarvon | 8 | 1169438 | 129 | 1116.31 | 669 | 50,02% | 1274,51 | ||||
Lorraine 50 t | 9 | 30854 | 23 | 1460.02 | 746 | 48,99% | 1273,64 | ||||
TNH 105/1000 | 8 | 520482 | 61 | 1141.75 | 700 | 48,59% | 1273,20 | ||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 176777 | 237 | 989.86 | 637 | 50,12% | 1273,02 | ||||
